| 查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 45 | 14(3) 20(3) 31(3) 49(3) 45(2) 21(2) 28(2) 39(2) 07(2) 12(2) 18(1) 34(1) 01(1) 24(1) 46(1) 44(1) 25(1) 42(1) 37(1) 08(1) |
| 22 | 11(4) 16(3) 18(2) 45(2) 44(2) 39(2) 41(2) 46(2) 31(2) 38(2) 07(2) 20(1) 06(1) 32(1) 37(1) 08(1) 05(1) 24(1) 12(1) 26(1) |
| 49 | 31(2) 20(2) 22(2) 13(2) 41(2) 09(1) 36(1) 21(1) 33(1) 23(1) 40(1) 39(1) 25(1) 29(1) 12(1) 27(1) 48(1) 46(1) 28(1) 06(1) |
| 15 | 48(4) 12(4) 25(3) 46(3) 19(2) 16(2) 14(2) 07(2) 06(2) 47(2) 44(2) 18(2) 42(2) 27(2) 20(2) 35(2) 26(1) 10(1) 24(1) 49(1) |
| 07 | 39(3) 10(2) 02(2) 18(2) 24(2) 12(2) 06(2) 23(2) 37(1) 48(1) 11(1) 46(1) 08(1) 27(1) 35(1) 14(1) 47(1) 25(1) 16(1) 34(1) |
| 38 | 08(2) 24(2) 45(2) 14(1) 13(1) 43(1) 23(1) 10(1) 07(1) 09(1) 01(1) 46(1) 06(1) 26(1) 37(1) 12(1) 36(1) 34(1) |
| 31 | 12(3) 15(3) 49(3) 14(2) 32(2) 45(2) 20(2) 42(2) 10(2) 39(2) 33(2) 18(2) 24(2) 31(2) 13(2) 37(1) 11(1) 16(1) 25(1) 44(1) |
| 單拖排行 | 12(14) 39(11) 20(11) 24(9) 06(9) 14(9) 46(9) 18(9) 31(9) 49(9) 45(9) 10(8) 07(8) 13(7) 15(7) 25(7) 11(7) 08(7) 16(7) 23(6) |
| | |
| 45 22 | 38(1) 31(1) 07(1) 15(1) 22(1) 49(1) 45(1) |
| 45 49 | 29(1) 06(1) 35(1) 20(1) 28(1) 41(1) 31(1) |
| 45 15 | 49(1) 12(1) 20(1) 25(1) 44(1) 14(1) 42(1) |
| 45 07 | 39(2) 10(1) 02(1) 49(1) 24(1) 18(1) 19(1) 12(1) 32(1) 21(1) 23(1) 43(1) 36(1) |
| 45 38 | 13(1) 08(1) 14(1) 07(1) 01(1) 34(1) 45(1) |
| 45 31 | 49(2) 14(1) 44(1) 25(1) 20(1) 12(1) 42(1) 31(1) 22(1) 15(1) 07(1) 38(1) 45(1) |
| 22 49 | |
| 22 15 | |
| 22 07 | |
| 22 38 | |
| 22 31 | 18(1) 08(1) 05(1) 12(1) 37(1) 11(1) 39(1) 31(1) 49(1) 22(1) 15(1) 07(1) 38(1) 45(1) |
| 49 15 | 12(1) 46(1) 27(1) 48(1) 13(1) 41(1) 17(1) |
| 49 07 | |
| 49 38 | |
| 49 31 | |
| 15 07 | 35(1) 27(1) 16(1) 25(1) 14(1) 47(1) 48(1) 37(1) 08(1) 06(1) 46(1) 18(1) 11(1) 12(1) |
| 15 38 | |
| 15 31 | 49(1) 12(1) 20(1) 25(1) 44(1) 14(1) 42(1) |
| 07 38 | |
| 07 31 | |
| 38 31 | |
| 雙拖排行 | 12(7) 49(7) 14(5) 25(4) 20(4) 45(4) 07(4) 31(4) 08(3) 42(3) 38(3) 39(3) 18(3) 44(3) 15(3) 22(3) 46(2) 11(2) 37(2) 13(2) |
| | |
| 整體拖牌 | 12(21) 49(16) 20(15) 14(14) 39(14) 31(13) 45(13) 18(12) 07(12) 25(11) 06(11) 46(11) 24(10) 08(10) 15(10) 44(9) 13(9) 10(9) 11(9) 42(9) |