| 查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 19 | 40(5) 41(2) 04(2) 37(2) 29(2) 20(2) 14(2) 19(2) 34(2) 18(2) 36(2) 45(2) 12(2) 06(2) 31(1) 10(1) 17(1) 13(1) 01(1) 03(1) |
| 10 | 12(3) 40(3) 14(2) 47(2) 16(2) 46(2) 37(2) 28(2) 20(2) 26(2) 34(2) 25(2) 45(1) 21(1) 27(1) 48(1) 31(1) 35(1) 08(1) 03(1) |
| 02 | 19(5) 14(4) 18(4) 28(3) 45(3) 36(3) 22(3) 13(3) 42(2) 02(2) 07(2) 30(2) 20(2) 34(2) 40(2) 47(2) 17(2) 38(2) 10(2) 05(2) |
| 39 | 07(3) 32(2) 39(2) 15(2) 03(2) 20(2) 16(2) 18(2) 05(2) 11(2) 31(2) 14(2) 13(2) 08(2) 45(2) 06(1) 28(1) 02(1) 25(1) 27(1) |
| 49 | 22(2) 20(1) 19(1) 32(1) 36(1) 35(1) 42(1) 31(1) 33(1) 39(1) 40(1) 23(1) 13(1) |
| 18 | 14(3) 41(3) 33(3) 16(3) 48(2) 17(2) 20(2) 39(2) 35(2) 47(2) 42(2) 03(2) 26(2) 15(2) 06(1) 04(1) 11(1) 31(1) 34(1) 09(1) |
| 24 | 46(5) 37(4) 06(3) 28(3) 12(3) 18(3) 07(3) 19(2) 15(2) 26(2) 21(2) 08(2) 42(2) 20(1) 14(1) 36(1) 31(1) 41(1) 22(1) 04(1) |
| 單拖排行 | 14(14) 18(13) 40(13) 20(12) 12(11) 28(11) 19(11) 37(10) 07(10) 08(9) 42(9) 46(9) 34(9) 16(9) 26(8) 25(8) 33(8) 36(8) 45(8) 41(8) |
| | |
| 19 10 | 26(1) 34(1) 20(1) 12(1) 40(1) 25(1) 45(1) |
| 19 02 | 19(2) 40(2) 14(2) 28(1) 31(1) 41(1) 04(1) 13(1) 17(1) 29(1) 10(1) |
| 19 39 | |
| 19 49 | |
| 19 18 | |
| 19 24 | 11(1) 37(1) 18(1) 46(1) 06(1) 08(1) 12(1) |
| 10 02 | 37(1) 34(1) 28(1) 12(1) 46(1) 18(1) 08(1) |
| 10 39 | |
| 10 49 | |
| 10 18 | 47(2) 35(1) 27(1) 16(1) 14(1) 25(1) 48(1) 33(1) 26(1) 40(1) 15(1) 17(1) 24(1) |
| 10 24 | 28(2) 37(2) 12(2) 46(2) 21(1) 34(1) 31(1) 14(1) 20(1) 40(1) 19(1) 42(1) 07(1) 08(1) 16(1) 18(1) 03(1) |
| 02 39 | 13(1) 08(1) 14(1) 07(1) 01(1) 34(1) 45(1) |
| 02 49 | 36(1) 35(1) 32(1) 20(1) 42(1) 19(1) 22(1) |
| 02 18 | |
| 02 24 | 18(2) 28(2) 46(1) 12(1) 37(1) 34(1) 08(1) 48(1) 44(1) 05(1) 10(1) 26(1) |
| 39 49 | |
| 39 18 | 16(1) 11(1) 20(1) 39(1) 06(1) 41(1) 31(1) 15(1) 07(1) 10(1) 18(1) 21(1) 04(1) 03(1) |
| 39 24 | |
| 49 18 | |
| 49 24 | |
| 18 24 | |
| 雙拖排行 | 28(6) 12(6) 18(6) 08(5) 37(5) 14(5) 46(5) 34(5) 40(5) 20(4) 19(4) 16(3) 10(3) 26(3) 31(3) 07(3) 47(2) 48(2) 03(2) 42(2) |
| | |
| 整體拖牌 | 14(19) 18(19) 40(18) 28(17) 12(17) 20(16) 37(15) 19(15) 34(14) 46(14) 08(14) 07(13) 16(12) 42(11) 31(11) 26(11) 06(10) 41(10) 25(10) 45(10) |