| 查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 15 | 48(4) 12(3) 46(3) 07(3) 18(2) 06(2) 24(2) 19(2) 16(2) 47(2) 37(1) 08(1) 33(1) 11(1) 10(1) 05(1) 28(1) 44(1) 26(1) 03(1) |
| 43 | 24(4) 37(3) 25(3) 12(3) 28(2) 04(2) 11(2) 46(2) 47(2) 39(2) 48(2) 31(1) 21(1) 08(1) 32(1) 14(1) 20(1) 42(1) 16(1) 30(1) |
| 38 | 24(3) 45(3) 10(2) 08(2) 01(2) 07(2) 22(2) 06(2) 14(1) 36(1) 13(1) 34(1) 09(1) 23(1) 43(1) 37(1) 26(1) 48(1) 02(1) 16(1) |
| 33 | 46(4) 24(3) 12(3) 07(3) 14(2) 47(2) 11(2) 06(2) 48(2) 08(2) 09(2) 45(2) 37(2) 17(2) 13(2) 27(2) 05(2) 33(1) 19(1) 44(1) |
| 41 | 10(4) 24(3) 23(3) 47(3) 44(2) 43(2) 18(2) 30(2) 48(2) 09(2) 32(2) 05(2) 26(1) 14(1) 45(1) 16(1) 42(1) 11(1) 17(1) 08(1) |
| 11 | 12(3) 11(3) 46(3) 38(3) 47(3) 26(2) 16(2) 39(2) 32(2) 41(2) 27(2) 24(2) 13(2) 05(2) 43(2) 03(2) 29(2) 37(2) 01(1) 33(1) |
| 21 | 08(3) 24(3) 23(2) 45(2) 02(2) 46(2) 10(2) 20(2) 07(1) 28(1) 41(1) 12(1) 09(1) 43(1) 44(1) 11(1) 03(1) 15(1) 01(1) 04(1) |
| 單拖排行 | 24(20) 46(15) 12(15) 47(13) 48(13) 11(10) 10(10) 08(10) 07(10) 06(9) 09(9) 37(9) 45(8) 26(8) 05(8) 13(8) 16(8) 27(7) 25(7) 39(7) |
| | |
| 15 43 | |
| 15 38 | 47(1) 07(1) 48(1) 24(1) 01(1) 16(1) 22(1) |
| 15 33 | 46(3) 12(2) 06(2) 33(1) 37(1) 15(1) 19(1) 24(1) 07(1) 11(1) 08(1) 41(1) 13(1) 48(1) 27(1) 17(1) 18(1) |
| 15 41 | 28(1) 48(1) 05(1) 44(1) 10(1) 26(1) 18(1) |
| 15 11 | |
| 15 21 | |
| 43 38 | 37(1) 36(1) 26(1) 46(1) 24(1) 06(1) 12(1) |
| 43 33 | 24(2) 42(1) 16(1) 47(1) 32(1) 44(1) 11(1) 09(1) 12(1) 39(1) 48(1) 25(1) 04(1) |
| 43 41 | 24(1) 32(1) 44(1) 47(1) 16(1) 42(1) 11(1) |
| 43 11 | 24(2) 12(2) 47(2) 11(1) 36(1) 16(1) 42(1) 44(1) 37(1) 32(1) 06(1) 48(1) 05(1) 13(1) 03(1) 46(1) 38(1) 26(1) |
| 43 21 | 11(1) 08(1) 30(1) 25(1) 04(1) 29(1) 24(1) |
| 38 33 | 13(1) 08(1) 14(1) 07(1) 01(1) 34(1) 45(1) |
| 38 41 | 23(1) 45(1) 08(1) 10(1) 43(1) 24(1) 09(1) |
| 38 11 | 37(1) 36(1) 26(1) 46(1) 24(1) 06(1) 12(1) |
| 38 21 | 23(1) 45(1) 08(1) 10(1) 43(1) 24(1) 09(1) |
| 33 41 | 47(2) 42(1) 16(1) 44(1) 24(1) 32(1) 11(1) 07(1) 17(1) 30(1) 14(1) 09(1) 05(1) |
| 33 11 | 24(1) 32(1) 44(1) 47(1) 16(1) 42(1) 11(1) |
| 33 21 | |
| 41 11 | 24(1) 32(1) 44(1) 47(1) 16(1) 42(1) 11(1) |
| 41 21 | 23(1) 45(1) 08(1) 10(1) 43(1) 24(1) 09(1) |
| 11 21 | |
| 雙拖排行 | 24(16) 47(9) 11(8) 44(7) 16(7) 12(7) 42(6) 46(6) 08(6) 32(6) 48(5) 09(5) 06(5) 10(4) 26(4) 37(4) 07(4) 45(4) 05(3) 43(3) |
| | |
| 整體拖牌 | 24(36) 47(22) 12(22) 46(21) 11(18) 48(18) 08(16) 16(15) 44(14) 09(14) 10(14) 07(14) 06(14) 37(13) 32(12) 26(12) 45(12) 13(11) 05(11) 42(11) |