| 查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 24 | 46(5) 37(4) 26(3) 18(3) 28(3) 06(3) 08(2) 05(2) 12(2) 21(2) 10(2) 19(2) 07(2) 15(2) 41(1) 04(1) 42(1) 22(1) 17(1) 27(1) |
| 10 | 47(3) 46(3) 37(3) 25(3) 34(2) 02(2) 24(2) 35(2) 20(2) 14(2) 28(2) 12(2) 40(2) 26(2) 04(1) 45(1) 38(1) 41(1) 06(1) 36(1) |
| 15 | 46(4) 25(4) 07(3) 47(3) 33(3) 18(3) 48(2) 41(2) 05(2) 12(2) 17(2) 44(2) 14(2) 22(2) 10(2) 15(2) 06(2) 49(2) 45(1) 32(1) |
| 05 | 41(4) 04(3) 15(3) 02(3) 33(2) 23(2) 35(2) 25(2) 24(2) 47(2) 29(2) 10(2) 40(2) 31(1) 06(1) 46(1) 22(1) 19(1) 14(1) 28(1) |
| 20 | 02(4) 24(3) 29(3) 15(3) 40(3) 23(3) 41(3) 08(2) 31(2) 17(2) 16(2) 04(2) 11(2) 13(2) 19(2) 03(2) 34(2) 28(2) 10(2) 20(2) |
| 29 | 42(3) 07(2) 20(2) 36(2) 34(2) 22(2) 09(2) 25(1) 40(1) 35(1) 12(1) 45(1) 26(1) 06(1) 15(1) 37(1) 05(1) 32(1) 43(1) 16(1) |
| 34 | 42(3) 22(3) 41(3) 16(2) 11(2) 02(2) 33(2) 32(2) 46(2) 15(2) 07(1) 37(1) 06(1) 36(1) 24(1) 45(1) 49(1) 10(1) 34(1) 29(1) |
| 單拖排行 | 46(16) 15(14) 41(14) 02(13) 25(13) 18(11) 33(11) 37(11) 06(10) 22(10) 26(10) 24(10) 20(10) 47(10) 34(10) 28(10) 14(9) 07(9) 10(9) 12(9) |
| | |
| 24 10 | 28(2) 37(2) 46(2) 31(1) 14(1) 21(1) 20(1) 34(1) 12(1) 08(1) 18(1) |
| 24 15 | 46(2) 18(2) 06(2) 26(1) 10(1) 44(1) 28(1) 19(1) 48(1) 05(1) 15(1) 11(1) 08(1) 37(1) 33(1) 07(1) 12(1) 24(1) |
| 24 05 | |
| 24 20 | 37(1) 34(1) 28(1) 12(1) 46(1) 18(1) 08(1) |
| 24 29 | 06(1) 36(1) 22(1) 15(1) 42(1) 07(1) 37(1) |
| 24 34 | 06(1) 36(1) 22(1) 15(1) 42(1) 07(1) 37(1) |
| 10 15 | 47(1) 14(1) 25(1) 16(1) 27(1) 35(1) 48(1) |
| 10 05 | 47(2) 02(1) 04(1) 23(1) 06(1) 41(1) 35(1) 33(1) 26(1) 40(1) 15(1) 17(1) 24(1) |
| 10 20 | 37(1) 34(1) 28(1) 12(1) 46(1) 18(1) 08(1) |
| 10 29 | 26(1) 34(1) 20(1) 12(1) 40(1) 25(1) 45(1) |
| 10 34 | |
| 15 05 | 23(1) 22(1) 02(1) 25(1) 41(1) 46(1) 33(1) |
| 15 20 | |
| 15 29 | |
| 15 34 | 46(2) 41(2) 33(2) 49(1) 10(1) 45(1) 32(1) 23(1) 25(1) 02(1) 22(1) |
| 05 20 | |
| 05 29 | |
| 05 34 | 23(1) 22(1) 02(1) 25(1) 41(1) 46(1) 33(1) |
| 20 29 | |
| 20 34 | 11(2) 21(1) 24(1) 16(1) 29(1) 34(1) 17(1) 26(1) 02(1) 15(1) 04(1) 03(1) 41(1) |
| 29 34 | 06(1) 36(1) 22(1) 15(1) 42(1) 07(1) 37(1) |
| 雙拖排行 | 46(10) 37(8) 15(6) 22(6) 41(6) 06(6) 33(6) 34(5) 25(5) 28(5) 02(5) 12(5) 18(5) 08(4) 07(4) 23(4) 26(4) 24(3) 36(3) 47(3) |
| | |
| 整體拖牌 | 46(26) 41(20) 15(20) 37(19) 02(18) 25(18) 33(17) 22(16) 06(16) 18(16) 34(15) 28(15) 12(14) 26(14) 07(13) 47(13) 24(13) 42(12) 23(12) 20(12) |