查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
球號 | 組合情況 |
26 | 08(3) 05(3) 32(3) 02(3) 47(3) 38(2) 26(2) 43(2) 13(2) 45(2) 17(2) 21(2) 42(2) 35(2) 18(2) 27(2) 06(2) 25(2) 31(2) 44(2) |
13 | 40(4) 02(3) 29(3) 48(3) 18(3) 13(3) 26(3) 46(2) 11(2) 27(2) 25(2) 39(2) 19(2) 07(2) 08(2) 09(2) 17(2) 24(2) 31(2) 05(2) |
31 | 07(4) 42(3) 26(3) 48(3) 30(3) 11(3) 08(2) 24(2) 49(2) 27(2) 15(2) 33(2) 45(1) 14(1) 29(1) 34(1) 17(1) 12(1) 22(1) 06(1) |
21 | 07(3) 26(2) 13(2) 30(2) 08(2) 24(2) 41(2) 32(2) 40(2) 05(1) 48(1) 18(1) 03(1) 44(1) 06(1) 36(1) 33(1) 37(1) 27(1) 09(1) |
20 | 26(5) 30(2) 42(2) 21(2) 15(2) 17(2) 19(1) 39(1) 46(1) 47(1) 12(1) 22(1) 32(1) 48(1) 10(1) 37(1) 44(1) 20(1) 31(1) 13(1) |
44 | 26(3) 02(2) 19(2) 40(2) 23(1) 43(1) 06(1) 42(1) 11(1) 45(1) 05(1) 03(1) 18(1) 38(1) 16(1) 17(1) 29(1) 10(1) 39(1) 32(1) |
28 | 30(2) 19(2) 07(2) 45(2) 12(2) 26(2) 22(2) 10(1) 33(1) 09(1) 46(1) 39(1) 25(1) 02(1) 34(1) 35(1) 27(1) 15(1) 24(1) 16(1) |
單拖排行 | 26(20) 07(15) 30(12) 42(11) 11(11) 48(11) 02(10) 24(10) 08(10) 40(9) 32(9) 05(9) 17(9) 27(8) 13(8) 45(8) 29(8) 39(7) 18(7) 19(7) |
| |
26 13 | |
26 31 | 42(1) 32(1) 17(1) 22(1) 12(1) 15(1) 26(1) 10(1) 11(1) 07(1) 01(1) 44(1) 48(1) 24(1) |
26 21 | 06(1) 44(1) 41(1) 32(1) 33(1) 03(1) 13(1) |
26 20 | 15(1) 12(1) 22(1) 17(1) 32(1) 42(1) 26(1) |
26 44 | |
26 28 | |
13 31 | |
13 21 | 08(1) 29(1) 07(1) 17(1) 18(1) 36(1) 13(1) 27(1) 40(1) 41(1) 09(1) 32(1) 24(1) 49(1) |
13 20 | 44(1) 28(1) 20(1) 21(1) 13(1) 31(1) 26(1) |
13 44 | 19(2) 02(1) 42(1) 05(1) 18(1) 45(1) 11(1) 04(1) 39(1) 07(1) 25(1) 38(1) 26(1) |
13 28 | 12(1) 30(1) 16(1) 05(1) 22(1) 03(1) 48(1) |
31 21 | 07(2) 30(2) 26(2) 40(1) 48(1) 08(1) 05(1) 37(1) 42(1) 24(1) 11(1) |
31 20 | 42(2) 26(2) 22(1) 17(1) 15(1) 12(1) 32(1) 30(1) 11(1) 07(1) 24(1) 37(1) |
31 44 | |
31 28 | 30(1) 37(1) 42(1) 07(1) 26(1) 11(1) 24(1) |
21 20 | 30(1) 37(1) 42(1) 07(1) 26(1) 11(1) 24(1) |
21 44 | |
21 28 | 30(1) 37(1) 42(1) 07(1) 26(1) 11(1) 24(1) |
20 44 | |
20 28 | 26(2) 10(1) 45(1) 46(1) 39(1) 19(1) 33(1) 37(1) 11(1) 07(1) 42(1) 30(1) 24(1) |
44 28 | |
雙拖排行 | 26(13) 42(10) 07(10) 24(8) 30(8) 11(8) 37(6) 32(5) 22(4) 12(4) 17(4) 19(3) 13(3) 05(3) 44(3) 15(3) 48(3) 40(2) 39(2) 45(2) |
| |
整體拖牌 | 26(33) 07(25) 42(21) 30(20) 11(19) 24(18) 32(14) 48(14) 17(13) 05(12) 08(12) 02(11) 22(11) 40(11) 13(11) 37(11) 15(10) 19(10) 12(10) 45(10) |