| 查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 26 | 24(3) 15(3) 33(2) 03(2) 45(2) 22(2) 25(2) 17(2) 47(2) 07(2) 26(2) 11(1) 41(1) 04(1) 05(1) 02(1) 18(1) 14(1) 38(1) 08(1) |
| 02 | 22(4) 18(4) 10(3) 13(3) 20(3) 36(3) 19(3) 25(3) 28(2) 38(2) 17(2) 42(2) 47(2) 30(2) 08(2) 14(2) 34(2) 07(2) 45(2) 09(2) |
| 44 | 33(2) 40(2) 26(2) 22(1) 04(1) 13(1) 23(1) 31(1) 21(1) 39(1) 46(1) 47(1) 15(1) 17(1) 38(1) 25(1) 24(1) 41(1) |
| 41 | 42(4) 47(4) 45(4) 32(3) 03(3) 36(3) 22(3) 43(3) 16(3) 05(3) 09(3) 14(2) 07(2) 25(2) 34(2) 17(2) 33(2) 20(2) 38(2) 10(2) |
| 07 | 02(3) 08(2) 17(2) 34(2) 46(2) 05(2) 41(2) 25(2) 47(2) 14(2) 06(2) 15(2) 18(2) 39(2) 10(2) 24(2) 33(2) 23(2) 38(2) 22(1) |
| 45 | 49(3) 02(3) 14(3) 35(2) 41(2) 20(2) 25(2) 01(2) 03(2) 39(2) 29(1) 22(1) 12(1) 27(1) 32(1) 11(1) 44(1) 06(1) 04(1) 15(1) |
| 46 | 12(3) 23(3) 24(2) 28(2) 43(2) 45(2) 08(2) 10(2) 20(2) 33(2) 09(1) 01(1) 29(1) 41(1) 03(1) 36(1) 47(1) 38(1) 02(1) 06(1) |
| 單拖排行 | 22(12) 47(12) 45(12) 25(12) 24(11) 18(11) 10(11) 33(11) 14(11) 23(10) 20(10) 02(10) 38(9) 17(9) 03(9) 08(9) 26(8) 15(8) 07(8) 42(8) |
| | |
| 26 02 | 22(1) 38(1) 17(1) 18(1) 07(1) 25(1) 47(1) |
| 26 44 | 17(1) 33(1) 47(1) 15(1) 26(1) 40(1) 24(1) |
| 26 41 | 22(2) 45(2) 25(2) 47(1) 03(1) 07(1) 18(1) 38(1) 17(1) 05(1) 43(1) 23(1) 08(1) 24(1) 27(1) 14(1) 09(1) 10(1) |
| 26 07 | |
| 26 45 | 03(1) 26(1) 04(1) 15(1) 02(1) 11(1) 41(1) |
| 26 46 | 23(1) 45(1) 08(1) 10(1) 43(1) 24(1) 09(1) |
| 02 44 | |
| 02 41 | 38(2) 22(2) 47(2) 36(2) 18(2) 25(1) 07(1) 17(1) 43(1) 33(1) 23(1) 45(1) 35(1) 32(1) 44(1) 26(1) 10(1) 05(1) 28(1) 19(1) |
| 02 07 | |
| 02 45 | 13(1) 08(1) 14(1) 07(1) 01(1) 34(1) 45(1) |
| 02 46 | 43(1) 36(1) 33(1) 23(1) 45(1) 47(1) 38(1) |
| 44 41 | |
| 44 07 | |
| 44 45 | |
| 44 46 | |
| 41 07 | |
| 41 45 | |
| 41 46 | 45(2) 23(2) 43(2) 47(1) 33(1) 36(1) 38(1) 24(1) 08(1) 09(1) 10(1) |
| 07 45 | 18(1) 24(1) 49(1) 39(1) 10(1) 02(1) 19(1) |
| 07 46 | 11(1) 37(1) 18(1) 46(1) 06(1) 08(1) 12(1) |
| 45 46 | |
| 雙拖排行 | 45(8) 47(7) 23(6) 43(6) 18(6) 38(6) 08(5) 22(5) 24(5) 10(5) 25(4) 07(4) 17(4) 33(4) 36(4) 09(3) 26(3) 02(2) 05(2) 19(2) |
| | |
| 整體拖牌 | 45(20) 47(19) 22(17) 18(17) 10(16) 23(16) 25(16) 24(16) 38(15) 33(15) 08(14) 17(13) 14(13) 43(13) 07(12) 36(12) 02(12) 03(11) 20(11) 26(11) |