| 查詢30期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 48 | 04(1) 43(1) 32(1) 41(1) 33(1) 11(1) 22(1) |
| 20 | 40(3) 02(3) 41(2) 19(2) 31(2) 03(2) 04(2) 29(2) 15(2) 10(2) 13(2) 23(2) 12(2) 20(2) 18(2) 28(2) 25(1) 11(1) 43(1) 06(1) |
| 32 | 25(4) 20(3) 32(2) 02(2) 42(2) 04(2) 44(2) 41(2) 09(1) 30(1) 29(1) 18(1) 43(1) 19(1) 13(1) 28(1) 27(1) 36(1) 06(1) 49(1) |
| 14 | 22(3) 25(3) 33(2) 12(2) 45(2) 41(2) 40(2) 20(2) 23(2) 02(2) 35(1) 27(1) 49(1) 05(1) 34(1) 26(1) 03(1) 01(1) 14(1) 13(1) |
| 35 | 32(3) 20(2) 36(2) 22(2) 04(2) 43(2) 41(2) 27(1) 35(1) 25(1) 02(1) 28(1) 13(1) 18(1) 11(1) 33(1) 40(1) 29(1) 42(1) 19(1) |
| 42 | 41(3) 39(3) 42(2) 40(2) 20(2) 18(2) 16(2) 22(2) 31(2) 25(2) 04(2) 13(2) 46(1) 06(1) 30(1) 43(1) 29(1) 11(1) 36(1) 49(1) |
| 28 | 28(3) 20(3) 02(2) 12(2) 10(1) 23(1) 24(1) 30(1) 09(1) 25(1) 19(1) 06(1) 32(1) 34(1) 08(1) 14(1) 42(1) 46(1) 18(1) 37(1) |
| 單拖排行 | 20(14) 41(12) 25(12) 04(10) 02(10) 22(9) 40(9) 32(9) 12(8) 28(8) 42(7) 18(7) 43(7) 13(7) 23(6) 29(6) 33(6) 11(6) 39(5) 14(5) |
| | |
| 48 20 | |
| 48 32 | |
| 48 14 | 04(1) 43(1) 32(1) 41(1) 33(1) 11(1) 22(1) |
| 48 35 | 04(1) 43(1) 32(1) 41(1) 33(1) 11(1) 22(1) |
| 48 42 | |
| 48 28 | |
| 20 32 | 06(1) 09(1) 20(1) 19(1) 25(1) 02(1) 30(1) 29(1) 36(1) 40(1) 18(1) 41(1) 43(1) 04(1) |
| 20 14 | 23(2) 22(1) 33(1) 39(1) 31(1) 40(1) 13(1) 28(1) 20(1) 02(1) 24(1) 10(1) 12(1) |
| 20 35 | 43(1) 29(1) 41(1) 18(1) 40(1) 36(1) 04(1) |
| 20 42 | 40(2) 18(1) 36(1) 41(1) 29(1) 43(1) 04(1) 31(1) 33(1) 22(1) 39(1) 23(1) 13(1) |
| 20 28 | 28(2) 20(2) 12(2) 02(2) 09(1) 30(1) 06(1) 19(1) 25(1) 10(1) 23(1) 34(1) 37(1) 46(1) 08(1) 24(1) 18(1) |
| 32 14 | |
| 32 35 | 25(1) 20(1) 28(1) 32(1) 02(1) 13(1) 27(1) 29(1) 36(1) 40(1) 18(1) 41(1) 43(1) 04(1) |
| 32 42 | 04(2) 25(2) 41(2) 40(1) 12(1) 36(1) 29(1) 49(1) 18(1) 43(1) 44(1) 26(1) 46(1) 21(1) 42(1) 14(1) 38(1) 20(1) |
| 32 28 | 02(1) 25(1) 19(1) 20(1) 09(1) 06(1) 30(1) |
| 14 35 | 04(1) 43(1) 32(1) 41(1) 33(1) 11(1) 22(1) |
| 14 42 | 23(1) 31(1) 40(1) 39(1) 33(1) 22(1) 13(1) |
| 14 28 | 10(1) 28(1) 23(1) 24(1) 20(1) 02(1) 12(1) |
| 35 42 | 43(1) 29(1) 41(1) 18(1) 40(1) 36(1) 04(1) |
| 35 28 | |
| 42 28 | |
| 雙拖排行 | 41(10) 04(10) 40(9) 43(9) 20(8) 02(7) 18(7) 25(6) 36(6) 29(6) 23(6) 33(6) 22(6) 12(5) 28(5) 13(4) 32(4) 24(3) 19(3) 31(3) |
| | |
| 整體拖牌 | 20(22) 41(22) 04(20) 25(18) 40(18) 02(17) 43(16) 22(15) 18(14) 32(13) 28(13) 12(13) 29(12) 23(12) 33(12) 36(11) 13(11) 11(9) 31(8) 42(8) |