| 查詢30期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 29 | 47(3) 20(3) 26(2) 05(2) 49(2) 38(2) 37(2) 11(1) 25(1) 40(1) 39(1) 12(1) 03(1) 13(1) 45(1) 48(1) 27(1) 30(1) 31(1) 29(1) |
| 48 | 26(3) 37(3) 29(3) 06(3) 17(2) 23(2) 02(2) 36(2) 04(2) 18(2) 47(2) 08(1) 16(1) 01(1) 15(1) 49(1) 38(1) 45(1) 40(1) 22(1) |
| 28 | 48(3) 12(2) 18(2) 28(2) 29(2) 32(1) 19(1) 34(1) 10(1) 39(1) 25(1) 06(1) 43(1) 27(1) 38(1) 35(1) 04(1) 47(1) 37(1) 11(1) |
| 04 | 25(2) 10(2) 28(2) 40(2) 11(2) 45(2) 43(2) 39(2) 18(2) 13(2) 21(2) 48(2) 47(1) 04(1) 24(1) 23(1) 05(1) 07(1) 30(1) 16(1) |
| 35 | 04(2) 28(1) 37(1) 23(1) 33(1) 15(1) 17(1) 27(1) 38(1) 26(1) 20(1) 47(1) 22(1) |
| 12 | 29(2) 06(2) 02(2) 01(2) 16(2) 47(2) 18(2) 40(2) 30(1) 42(1) 26(1) 17(1) 22(1) 45(1) 10(1) 11(1) 31(1) 25(1) 46(1) 13(1) |
| 38 | 45(2) 47(2) 40(2) 48(2) 44(1) 41(1) 14(1) 10(1) 06(1) 17(1) 02(1) 22(1) 33(1) 42(1) 11(1) 21(1) 13(1) 12(1) 16(1) 30(1) |
| 單拖排行 | 47(12) 48(10) 37(8) 29(8) 40(8) 18(8) 45(7) 06(7) 28(7) 04(7) 11(7) 26(7) 02(6) 39(6) 10(6) 16(6) 22(6) 25(6) 12(6) 30(5) |
| | |
| 29 48 | 31(1) 30(1) 20(1) 37(1) 49(1) 29(1) 26(1) |
| 29 28 | |
| 29 04 | 47(1) 39(1) 11(1) 25(1) 45(1) 40(1) 05(1) |
| 29 35 | 47(1) 27(1) 20(1) 26(1) 38(1) 04(1) 22(1) |
| 29 12 | |
| 29 38 | 47(1) 39(1) 11(1) 25(1) 45(1) 40(1) 05(1) |
| 48 28 | 12(1) 06(1) 19(1) 18(1) 34(1) 32(1) 36(1) 11(1) 37(1) 29(1) 48(1) 03(1) 27(1) 47(1) |
| 48 04 | |
| 48 35 | 33(1) 15(1) 23(1) 04(1) 37(1) 28(1) 17(1) |
| 48 12 | 06(2) 47(2) 02(2) 18(1) 10(1) 22(1) 17(1) 45(1) 40(1) 16(1) 26(1) 37(1) 29(1) 48(1) 03(1) 11(1) 27(1) 01(1) |
| 48 38 | 06(1) 17(1) 02(1) 45(1) 22(1) 40(1) 10(1) |
| 28 04 | 39(1) 48(1) 28(1) 25(1) 43(1) 10(1) 18(1) |
| 28 35 | |
| 28 12 | 27(1) 11(1) 03(1) 48(1) 29(1) 37(1) 47(1) |
| 28 38 | |
| 04 35 | |
| 04 12 | |
| 04 38 | 40(1) 45(1) 25(1) 11(1) 39(1) 47(1) 05(1) 30(1) 13(1) 12(1) 21(1) 16(1) 48(1) 28(1) |
| 35 12 | |
| 35 38 | |
| 12 38 | 06(1) 17(1) 02(1) 45(1) 22(1) 40(1) 10(1) |
| 雙拖排行 | 47(8) 11(6) 45(6) 40(6) 48(5) 06(5) 37(5) 27(4) 10(4) 02(4) 17(4) 22(4) 39(4) 29(4) 25(4) 26(3) 28(3) 03(3) 05(3) 18(3) |
| | |
| 整體拖牌 | 47(20) 48(15) 40(14) 11(13) 45(13) 37(13) 06(12) 29(12) 18(11) 10(10) 22(10) 39(10) 25(10) 02(10) 26(10) 28(10) 17(9) 27(9) 04(9) 12(8) |