| 查詢30期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 46 | 01(1) 03(1) 06(1) 34(1) 49(1) 20(1) 16(1) |
| 36 | 16(3) 29(2) 01(2) 35(2) 47(2) 43(1) 30(1) 42(1) 26(1) 06(1) 18(1) 02(1) 38(1) 04(1) 11(1) 39(1) 23(1) 15(1) 48(1) 19(1) |
| 45 | 19(2) 15(2) 23(2) 17(2) 01(1) 06(1) 22(1) 40(1) 33(1) 20(1) 37(1) 39(1) 47(1) 16(1) 11(1) 28(1) 04(1) |
| 34 | 01(3) 29(2) 41(2) 11(2) 25(2) 30(1) 16(1) 35(1) 42(1) 43(1) 14(1) 26(1) 07(1) 06(1) 10(1) 31(1) 32(1) 46(1) 36(1) 19(1) |
| 25 | 18(3) 06(3) 16(2) 01(2) 34(2) 35(1) 07(1) 27(1) 22(1) 43(1) 45(1) 47(1) 02(1) 26(1) 32(1) 48(1) 31(1) 39(1) 03(1) 20(1) |
| 10 | 19(3) 22(2) 06(2) 43(2) 23(2) 20(1) 01(1) 45(1) 48(1) 17(1) 08(1) 13(1) 24(1) 04(1) 21(1) 40(1) 35(1) 39(1) 12(1) 36(1) |
| 07 | 17(2) 06(2) 07(2) 22(2) 37(1) 10(1) 14(1) 32(1) 26(1) 01(1) 40(1) 19(1) 20(1) 25(1) 45(1) 04(1) 15(1) 33(1) 43(1) 27(1) |
| 單拖排行 | 06(11) 01(11) 16(9) 19(9) 23(7) 43(6) 22(6) 35(6) 18(6) 47(5) 15(5) 11(5) 39(5) 17(5) 07(5) 40(5) 20(5) 28(4) 32(4) 48(4) |
| | |
| 46 36 | |
| 46 45 | |
| 46 34 | |
| 46 25 | 01(1) 03(1) 06(1) 34(1) 49(1) 20(1) 16(1) |
| 46 10 | |
| 46 07 | |
| 36 45 | 11(1) 15(1) 16(1) 39(1) 23(1) 47(1) 19(1) |
| 36 34 | 42(1) 01(1) 30(1) 16(1) 35(1) 43(1) 29(1) |
| 36 25 | 06(1) 47(1) 18(1) 16(1) 26(1) 02(1) 01(1) |
| 36 10 | 11(1) 15(1) 16(1) 39(1) 23(1) 47(1) 19(1) |
| 36 07 | |
| 45 34 | |
| 45 25 | |
| 45 10 | 19(2) 20(1) 17(1) 06(1) 22(1) 40(1) 01(1) 15(1) 23(1) 47(1) 39(1) 16(1) 11(1) |
| 45 07 | 17(2) 20(1) 19(1) 06(1) 22(1) 40(1) 01(1) 15(1) 37(1) 28(1) 04(1) 23(1) 33(1) |
| 34 25 | 25(1) 31(1) 40(1) 46(1) 18(1) 13(1) 39(1) |
| 34 10 | |
| 34 07 | 26(1) 07(1) 06(1) 10(1) 32(1) 14(1) 25(1) |
| 25 10 | 27(1) 43(1) 35(1) 22(1) 45(1) 48(1) 07(1) 34(1) 12(1) 06(1) 19(1) 18(1) 32(1) 36(1) |
| 25 07 | 48(1) 45(1) 22(1) 35(1) 43(1) 27(1) 07(1) |
| 10 07 | 22(2) 17(1) 20(1) 19(1) 40(1) 06(1) 01(1) 45(1) 43(1) 27(1) 35(1) 48(1) 07(1) |
| 雙拖排行 | 06(7) 19(7) 16(6) 01(6) 22(6) 47(4) 43(4) 35(4) 23(4) 15(4) 40(4) 07(4) 39(4) 20(4) 17(4) 27(3) 18(3) 45(3) 11(3) 48(3) |
| | |
| 整體拖牌 | 06(18) 01(17) 19(16) 16(15) 22(12) 23(11) 35(10) 43(10) 07(9) 40(9) 20(9) 17(9) 15(9) 18(9) 39(9) 47(9) 11(8) 48(7) 45(6) 27(6) |