| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的威力彩開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 25 | 38(2) 35(2) 22(2) 27(1) 08(1) 04(1) 05(1) 01(1) 06(1) 14(1) 28(1) |
| 05 | 08(4) 04(3) 06(3) 27(3) 38(3) 22(2) 35(2) 29(2) 09(2) 13(1) 34(1) 03(1) 05(1) 30(1) 11(1) 02(1) 16(1) 33(1) 17(1) 21(1) |
| 14 | 38(3) 06(2) 31(2) 35(2) 33(2) 15(1) 19(1) 23(1) 05(1) 02(1) 08(1) 27(1) 26(1) 22(1) 14(1) 03(1) 24(1) 21(1) 28(1) 17(1) |
| 28 | 05(2) 24(1) 21(1) 17(1) 31(1) 03(1) 33(1) 09(1) 14(1) 28(1) 38(1) 07(1) 25(1) |
| 38 | 03(5) 08(5) 09(4) 13(3) 19(3) 34(3) 04(3) 24(3) 15(3) 27(2) 38(2) 29(2) 35(2) 17(2) 21(2) 31(2) 26(1) 30(1) 37(1) 33(1) |
| 07 | 14(2) 16(1) 33(1) 15(1) 05(1) 27(1) 10(1) 01(1) 06(1) 28(1) 35(1) 38(1) 22(1) |
| 05 | 08(4) 04(3) 06(3) 27(3) 38(3) 22(2) 35(2) 29(2) 09(2) 13(1) 34(1) 03(1) 05(1) 30(1) 11(1) 02(1) 16(1) 33(1) 17(1) 21(1) |
| 單拖排行 | 08(15) 38(15) 06(11) 27(11) 35(11) 04(10) 09(10) 03(9) 05(8) 22(8) 33(7) 17(6) 21(6) 29(6) 14(6) 34(5) 15(5) 24(5) 31(5) 13(5) |
| | |
| 25 05 | 38(1) 04(1) 08(1) 35(1) 27(1) 22(1) 05(1) |
| 25 14 | 22(1) 01(1) 38(1) 35(1) 06(1) 28(1) 14(1) |
| 25 28 | |
| 25 38 | |
| 25 07 | 22(1) 01(1) 38(1) 35(1) 06(1) 28(1) 14(1) |
| 25 05 | 38(1) 04(1) 08(1) 35(1) 27(1) 22(1) 05(1) |
| 05 14 | 06(1) 02(1) 08(1) 35(1) 38(1) 33(1) 27(1) |
| 05 28 | |
| 05 38 | 29(2) 08(2) 09(2) 04(1) 34(1) 03(1) 27(1) 17(1) 06(1) 21(1) 13(1) |
| 05 07 | |
| 05 05 | 08(4) 04(3) 06(3) 27(3) 38(3) 22(2) 35(2) 29(2) 09(2) 13(1) 34(1) 03(1) 05(1) 30(1) 11(1) 02(1) 16(1) 33(1) 17(1) 21(1) |
| 14 28 | 31(1) 03(1) 17(1) 24(1) 33(1) 21(1) 09(1) |
| 14 38 | 31(2) 19(1) 15(1) 23(1) 05(1) 38(1) 26(1) 03(1) 33(1) 21(1) 24(1) 17(1) 09(1) |
| 14 07 | 22(1) 01(1) 38(1) 35(1) 06(1) 28(1) 14(1) |
| 14 05 | 06(1) 02(1) 08(1) 35(1) 38(1) 33(1) 27(1) |
| 28 38 | 31(1) 03(1) 17(1) 24(1) 33(1) 21(1) 09(1) |
| 28 07 | |
| 28 05 | |
| 38 07 | |
| 38 05 | 29(2) 08(2) 09(2) 04(1) 34(1) 03(1) 27(1) 17(1) 06(1) 21(1) 13(1) |
| 07 05 | |
| 雙拖排行 | 08(12) 38(11) 06(10) 27(9) 09(9) 35(9) 22(7) 04(7) 29(6) 33(6) 17(6) 21(6) 03(6) 31(4) 05(4) 02(3) 14(3) 24(3) 34(3) 13(3) |
| | |
| 整體拖牌 | 08(27) 38(26) 06(21) 35(20) 27(20) 09(19) 04(17) 03(15) 22(15) 33(13) 05(12) 21(12) 29(12) 17(12) 14(9) 31(9) 13(8) 34(8) 24(8) 01(7) |