| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的威力彩開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 11 | 06(5) 28(3) 01(2) 32(2) 17(2) 20(2) 29(2) 36(2) 19(2) 31(2) 34(2) 14(1) 13(1) 02(1) 11(1) 16(1) 27(1) 24(1) 04(1) 03(1) |
| 03 | 07(2) 20(2) 09(1) 19(1) 34(1) 33(1) 14(1) 32(1) 05(1) 15(1) 37(1) 02(1) |
| 01 | 02(2) 14(2) 20(2) 21(1) 24(1) 13(1) 17(1) 32(1) 15(1) 37(1) 05(1) |
| 32 | 06(4) 11(4) 15(3) 29(3) 37(3) 08(3) 05(2) 20(2) 01(2) 07(2) 16(2) 22(2) 21(2) 34(2) 25(1) 04(1) 27(1) 36(1) 09(1) 18(1) |
| 09 | 16(2) 36(2) 06(2) 02(2) 11(2) 18(1) 28(1) 01(1) 20(1) 17(1) 34(1) 19(1) 27(1) 04(1) 07(1) 37(1) 32(1) 05(1) 35(1) 08(1) |
| 18 | 20(2) 31(2) 29(2) 08(2) 25(1) 04(1) 18(1) 37(1) 11(1) 06(1) 32(1) 07(1) 17(1) 28(1) 35(1) 03(1) 12(1) |
| 06 | 15(3) 32(3) 20(3) 02(3) 34(2) 11(2) 31(2) 26(2) 14(2) 37(2) 17(2) 05(2) 21(2) 09(2) 08(2) 03(2) 06(2) 04(1) 13(1) 24(1) |
| 單拖排行 | 20(14) 06(14) 11(10) 02(10) 37(9) 32(9) 34(8) 08(8) 07(8) 29(8) 15(8) 05(7) 17(7) 28(7) 21(6) 16(6) 01(6) 14(6) 31(6) 19(5) |
| | |
| 11 03 | |
| 11 01 | 14(1) 02(1) 13(1) 20(1) 21(1) 24(1) 17(1) |
| 11 32 | 01(2) 06(2) 36(1) 20(1) 16(1) 11(1) 27(1) 33(1) 10(1) 29(1) 03(1) 07(1) |
| 11 09 | 06(2) 36(2) 20(1) 16(1) 01(1) 11(1) 27(1) 19(1) 28(1) 18(1) 17(1) 34(1) |
| 11 18 | 06(1) 04(1) 12(1) 32(1) 31(1) 29(1) 28(1) |
| 11 06 | 24(1) 21(1) 20(1) 13(1) 02(1) 14(1) 17(1) 06(1) 28(1) 34(1) 19(1) 31(1) 26(1) 32(1) |
| 03 01 | 14(1) 02(1) 15(1) 05(1) 20(1) 32(1) 37(1) |
| 03 32 | |
| 03 09 | |
| 03 18 | |
| 03 06 | 14(1) 02(1) 15(1) 05(1) 20(1) 32(1) 37(1) |
| 01 32 | |
| 01 09 | |
| 01 18 | |
| 01 06 | 02(2) 14(2) 20(2) 21(1) 24(1) 13(1) 17(1) 32(1) 15(1) 37(1) 05(1) |
| 32 09 | 11(1) 06(1) 01(1) 16(1) 36(1) 20(1) 27(1) |
| 32 18 | 11(1) 08(1) 37(1) 18(1) 20(1) 29(1) 25(1) |
| 32 06 | 15(2) 02(1) 09(1) 34(1) 04(1) 11(1) 26(1) 05(1) 16(1) 08(1) 29(1) 21(1) 37(1) |
| 09 18 | |
| 09 06 | |
| 18 06 | 20(1) 07(1) 31(1) 03(1) 08(1) 17(1) 35(1) |
| 雙拖排行 | 20(11) 02(7) 06(7) 14(6) 32(5) 37(5) 15(5) 11(5) 17(5) 21(4) 05(4) 01(4) 29(4) 16(4) 36(4) 34(3) 31(3) 28(3) 13(3) 08(3) |
| | |
| 整體拖牌 | 20(25) 06(21) 02(17) 11(15) 32(14) 37(14) 15(13) 17(12) 29(12) 14(12) 34(11) 08(11) 05(11) 07(10) 16(10) 01(10) 28(10) 21(10) 36(9) 31(9) |