| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的威力彩開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 35 | 20(4) 08(3) 16(2) 36(2) 01(2) 06(2) 12(2) 24(2) 11(2) 27(2) 07(2) 19(2) 18(2) 05(1) 04(1) 28(1) 03(1) 17(1) 22(1) 09(1) |
| 26 | 19(2) 12(1) 32(1) 22(1) 05(1) 08(1) 24(1) 06(1) 36(1) 28(1) 18(1) 17(1) 34(1) |
| 16 | 24(3) 05(2) 12(2) 27(1) 08(1) 03(1) 07(1) 30(1) 22(1) 19(1) 20(1) 21(1) 13(1) 14(1) 17(1) 02(1) 32(1) |
| 09 | 06(3) 11(2) 36(2) 35(2) 19(2) 01(2) 20(2) 34(2) 08(2) 16(2) 05(1) 22(1) 24(1) 32(1) 12(1) 17(1) 04(1) 09(1) 26(1) 33(1) |
| 04 | 02(2) 34(2) 11(2) 08(2) 26(2) 09(2) 18(2) 36(1) 29(1) 37(1) 16(1) 13(1) 35(1) 20(1) 25(1) 17(1) 19(1) 15(1) 28(1) 04(1) |
| 33 | 35(2) 12(1) 28(1) 08(1) 03(1) 24(1) 14(1) 02(1) 26(1) 16(1) 09(1) 04(1) 33(1) |
| 02 | 04(2) 24(2) 12(2) 08(2) 35(2) 32(2) 28(2) 18(2) 19(2) 36(1) 05(1) 14(1) 03(1) 22(1) 30(1) 20(1) 17(1) 06(1) 34(1) |
| 單拖排行 | 08(12) 24(10) 19(10) 20(9) 12(9) 06(8) 18(8) 35(7) 34(7) 28(7) 36(7) 04(6) 17(6) 11(6) 32(6) 05(6) 16(6) 09(5) 02(5) 22(5) |
| | |
| 35 26 | 08(1) 05(1) 22(1) 32(1) 12(1) 19(1) 24(1) |
| 35 16 | 08(1) 05(1) 22(1) 32(1) 12(1) 19(1) 24(1) |
| 35 09 | 19(1) 12(1) 32(1) 22(1) 05(1) 08(1) 24(1) 06(1) 20(1) 36(1) 16(1) 01(1) 11(1) 27(1) |
| 35 04 | 11(1) 08(1) 37(1) 18(1) 20(1) 29(1) 25(1) |
| 35 33 | |
| 35 02 | 08(1) 05(1) 22(1) 32(1) 12(1) 19(1) 24(1) |
| 26 16 | 08(1) 05(1) 22(1) 32(1) 12(1) 19(1) 24(1) |
| 26 09 | 19(2) 12(1) 32(1) 22(1) 05(1) 08(1) 24(1) 06(1) 36(1) 28(1) 18(1) 17(1) 34(1) |
| 26 04 | 19(1) 06(1) 17(1) 18(1) 36(1) 28(1) 34(1) |
| 26 33 | |
| 26 02 | 19(2) 12(1) 32(1) 22(1) 05(1) 08(1) 24(1) 06(1) 36(1) 28(1) 18(1) 17(1) 34(1) |
| 16 09 | 08(1) 05(1) 22(1) 32(1) 12(1) 19(1) 24(1) |
| 16 04 | |
| 16 33 | |
| 16 02 | 08(1) 05(1) 22(1) 32(1) 12(1) 19(1) 24(1) |
| 09 04 | 19(1) 06(1) 17(1) 18(1) 36(1) 28(1) 34(1) |
| 09 33 | 33(1) 02(1) 04(1) 09(1) 26(1) 16(1) 35(1) |
| 09 02 | 19(2) 12(1) 32(1) 22(1) 05(1) 08(1) 24(1) 06(1) 36(1) 28(1) 18(1) 17(1) 34(1) |
| 04 33 | |
| 04 02 | 19(1) 06(1) 17(1) 18(1) 36(1) 28(1) 34(1) |
| 33 02 | 24(1) 03(1) 08(1) 28(1) 35(1) 12(1) 14(1) |
| 雙拖排行 | 19(16) 08(12) 12(11) 24(11) 32(10) 05(10) 22(10) 18(7) 36(7) 06(7) 28(7) 34(6) 17(6) 35(2) 16(2) 20(2) 11(2) 04(1) 09(1) 14(1) |
| | |
| 整體拖牌 | 19(26) 08(24) 24(21) 12(20) 05(16) 32(16) 22(15) 18(15) 06(15) 36(14) 28(14) 34(13) 17(12) 20(11) 35(9) 16(8) 11(8) 04(7) 02(6) 09(6) |