| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的威力彩開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 32 | 11(5) 06(3) 20(2) 29(2) 01(2) 08(2) 09(2) 07(2) 37(2) 15(2) 05(2) 27(1) 18(1) 32(1) 21(1) 35(1) 16(1) 36(1) 02(1) 33(1) |
| 34 | 28(2) 18(2) 08(2) 04(2) 06(2) 17(2) 35(2) 36(1) 19(1) 01(1) 24(1) 34(1) 31(1) 09(1) 16(1) 26(1) 33(1) 02(1) 20(1) 03(1) |
| 28 | 02(2) 09(2) 35(2) 26(2) 08(2) 34(1) 11(1) 16(1) 13(1) 04(1) 15(1) 20(1) 07(1) 03(1) 17(1) 31(1) |
| 19 | 35(3) 08(2) 09(2) 07(1) 20(1) 05(1) 11(1) 21(1) 31(1) 32(1) 17(1) 16(1) 26(1) 04(1) 33(1) 02(1) 03(1) |
| 31 | 07(2) 09(2) 34(2) 15(1) 11(1) 04(1) 02(1) 26(1) 20(1) 33(1) 19(1) |
| 26 | 08(2) 05(2) 32(2) 19(2) 17(1) 06(1) 24(1) 22(1) 12(1) 18(1) 36(1) 11(1) 37(1) 07(1) 02(1) 34(1) 28(1) |
| 06 | 02(4) 20(3) 08(3) 26(3) 32(2) 13(2) 24(2) 04(2) 14(2) 17(2) 09(2) 35(2) 31(2) 06(2) 15(2) 28(2) 34(2) 16(1) 01(1) 18(1) |
| 單拖排行 | 08(13) 09(11) 02(11) 35(10) 11(10) 07(9) 26(9) 20(9) 06(8) 34(8) 04(8) 17(7) 15(6) 32(6) 05(6) 03(5) 19(5) 18(5) 31(5) 16(5) |
| | |
| 32 34 | |
| 32 28 | 11(1) 04(1) 34(1) 09(1) 02(1) 15(1) 26(1) |
| 32 19 | 11(1) 08(1) 21(1) 05(1) 09(1) 35(1) 32(1) |
| 32 31 | 11(1) 04(1) 34(1) 09(1) 02(1) 15(1) 26(1) |
| 32 26 | |
| 32 06 | 11(1) 04(1) 34(1) 09(1) 02(1) 15(1) 26(1) |
| 34 28 | 20(1) 07(1) 31(1) 03(1) 08(1) 17(1) 35(1) |
| 34 19 | 35(2) 17(1) 03(1) 31(1) 07(1) 20(1) 08(1) 02(1) 26(1) 16(1) 09(1) 04(1) 33(1) |
| 34 31 | |
| 34 26 | 19(1) 06(1) 17(1) 18(1) 36(1) 28(1) 34(1) |
| 34 06 | 08(2) 04(1) 18(1) 28(1) 24(1) 01(1) 06(1) 07(1) 17(1) 03(1) 31(1) 20(1) 35(1) |
| 28 19 | 20(1) 07(1) 31(1) 03(1) 08(1) 17(1) 35(1) |
| 28 31 | 11(1) 04(1) 34(1) 09(1) 02(1) 15(1) 26(1) |
| 28 26 | |
| 28 06 | 02(2) 09(2) 35(2) 26(2) 08(2) 34(1) 11(1) 16(1) 13(1) 04(1) 15(1) 20(1) 07(1) 03(1) 17(1) 31(1) |
| 19 31 | |
| 19 26 | |
| 19 06 | 20(1) 07(1) 31(1) 03(1) 08(1) 17(1) 35(1) |
| 31 26 | |
| 31 06 | 11(1) 04(1) 34(1) 09(1) 02(1) 15(1) 26(1) |
| 26 06 | |
| 雙拖排行 | 35(9) 08(9) 09(9) 26(8) 04(8) 02(8) 11(7) 17(7) 34(7) 20(6) 31(6) 03(6) 07(6) 15(6) 06(2) 18(2) 28(2) 16(2) 13(1) 01(1) |
| | |
| 整體拖牌 | 08(22) 09(20) 35(19) 02(19) 26(17) 11(17) 04(16) 07(15) 34(15) 20(15) 17(14) 15(12) 31(11) 03(11) 06(10) 28(7) 16(7) 18(7) 32(7) 05(7) |