| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的威力彩開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 37 | 06(3) 01(2) 29(2) 35(1) 04(1) 11(1) 08(1) 12(1) 34(1) 20(1) 31(1) 07(1) 33(1) 10(1) 28(1) 03(1) 32(1) |
| 20 | 04(5) 20(4) 18(3) 29(2) 35(2) 28(2) 08(2) 24(2) 06(2) 32(2) 09(2) 33(2) 07(2) 02(2) 21(1) 17(1) 26(1) 13(1) 01(1) 14(1) |
| 32 | 11(4) 01(2) 08(2) 09(2) 06(2) 29(2) 20(2) 36(1) 27(1) 37(1) 32(1) 21(1) 05(1) 35(1) 18(1) 16(1) 04(1) 26(1) 10(1) 07(1) |
| 05 | 06(4) 05(3) 11(3) 01(3) 20(2) 08(2) 09(2) 35(2) 37(1) 15(1) 21(1) 14(1) 34(1) 16(1) 10(1) 07(1) 33(1) 29(1) 27(1) 03(1) |
| 15 | 34(2) 06(2) 11(1) 20(1) 08(1) 01(1) 35(1) 19(1) 36(1) 28(1) 18(1) 17(1) |
| 14 | 35(2) 20(2) 04(2) 34(1) 01(1) 08(1) 11(1) 06(1) 18(1) 30(1) 32(1) |
| 02 | 32(3) 18(2) 05(2) 19(2) 04(2) 08(2) 07(2) 06(2) 35(1) 22(1) 17(1) 30(1) 24(1) 12(1) 20(1) 02(1) 01(1) 29(1) 10(1) 33(1) |
| 單拖排行 | 06(16) 20(13) 11(12) 04(11) 01(11) 08(11) 35(10) 32(9) 18(8) 29(8) 34(8) 07(7) 09(6) 33(6) 05(6) 28(5) 02(4) 37(4) 19(4) 36(4) |
| | |
| 37 20 | 06(1) 04(1) 12(1) 32(1) 31(1) 29(1) 28(1) |
| 37 32 | 06(1) 01(1) 29(1) 10(1) 33(1) 07(1) 03(1) |
| 37 05 | 01(2) 06(2) 11(1) 20(1) 34(1) 08(1) 35(1) 33(1) 10(1) 29(1) 03(1) 07(1) |
| 37 15 | 01(1) 08(1) 34(1) 20(1) 06(1) 11(1) 35(1) |
| 37 14 | 01(1) 08(1) 34(1) 20(1) 06(1) 11(1) 35(1) |
| 37 02 | 06(1) 01(1) 29(1) 10(1) 33(1) 07(1) 03(1) |
| 20 32 | 11(1) 08(1) 37(1) 18(1) 20(1) 29(1) 25(1) |
| 20 05 | |
| 20 15 | |
| 20 14 | 04(2) 20(1) 32(1) 18(1) 30(1) 35(1) |
| 20 02 | 04(2) 20(1) 32(1) 18(1) 30(1) 35(1) |
| 32 05 | 06(2) 11(2) 01(2) 32(1) 09(1) 35(1) 08(1) 21(1) 05(1) 16(1) 36(1) 07(1) 33(1) 10(1) 29(1) 03(1) 27(1) 20(1) |
| 32 15 | |
| 32 14 | |
| 32 02 | 06(1) 01(1) 29(1) 10(1) 33(1) 07(1) 03(1) |
| 05 15 | 01(1) 08(1) 34(1) 20(1) 06(1) 11(1) 35(1) |
| 05 14 | 01(1) 08(1) 34(1) 20(1) 06(1) 11(1) 35(1) |
| 05 02 | 06(1) 01(1) 29(1) 10(1) 33(1) 07(1) 03(1) |
| 15 14 | 01(1) 08(1) 34(1) 20(1) 06(1) 11(1) 35(1) |
| 15 02 | 19(1) 06(1) 17(1) 18(1) 36(1) 28(1) 34(1) |
| 14 02 | 04(2) 20(1) 32(1) 18(1) 30(1) 35(1) |
| 雙拖排行 | 06(15) 01(13) 20(11) 35(10) 11(9) 08(8) 29(8) 34(7) 04(7) 10(6) 03(6) 07(6) 33(6) 32(5) 18(5) 30(3) 36(2) 28(2) 16(1) 17(1) |
| | |
| 整體拖牌 | 06(31) 01(24) 20(24) 11(21) 35(20) 08(19) 04(18) 29(16) 34(15) 32(14) 07(13) 18(13) 33(12) 10(10) 03(10) 09(7) 28(7) 05(7) 36(6) 30(6) |