訪客:
  設為首頁   加入最愛   會員中心 
威力彩--快捷提示近10期 | 近20期 | 近50期選擇期別:起始 期-結束
查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的威力彩開獎號碼各項基本統計數據。
期次 開獎日期 第一區二區單雙和值均值AC值同尾連號首尾差尾數和
114053 114.07.03 11  14  20  27  30  3806 2:4 140 23 8 0尾(2) 27 20
114052 114.06.30 01  03  09  15  22  2705 5:1 77 12 8 26 27
114051 114.06.26 01  07  15  23  26  3804 4:2 110 18 9 37 30
114050 114.06.23 06  11  20  31  32  3306 3:3 133 22 9 1尾(2) 31,32,33 27 13
114049 114.06.19 01  07  20  21  36  3806 3:3 123 20 10 1尾(2) 20,21 37 23
114048 114.06.16 04  11  12  18  21  2603 2:4 92 15 7 1尾(2) 11,12 22 22
114047 114.06.12 05  12  13  15  26  3805 3:3 109 18 10 5尾(2) 12,13 33 29
114046 114.06.09 03  07  09  19  24  3102 5:1 93 15 9 9尾(2) 28 33
114045 114.06.05 12  16  20  22  34  3505 1:5 139 23 9 2尾(2) 34,35 23 19
114044 114.06.02 01  05  16  18  21  3102 4:2 92 15 8 1尾(3) 30 22
114043 114.05.29 05  06  09  20  22  3507 3:3 97 16 8 5尾(2) 05,06 30 27
114042 114.05.26 13  14  17  23  24  3706 4:2 128 21 8 3尾(2),4尾(2),7尾(2) 13,14,23,24 24 28
114041 114.05.22 06  12  21  25  34  3803 2:4 136 22 6 32 26
114040 114.05.19 10  15  22  27  29  3703 4:2 140 23 7 7尾(2) 27 30
114039 114.05.15 01  02  08  21  23  2601 3:3 81 13 10 1尾(2) 01,02 25 21
114038 114.05.12 02  08  26  34  35  3804 1:5 143 23 10 8尾(2) 34,35 36 33
114037 114.05.08 05  08  09  17  31  3701 5:1 107 17 10 7尾(2) 08,09 32 37
114036 114.05.05 07  08  09  11  19  3504 5:1 89 14 8 9尾(2) 07,08,09 28 39
114035 114.05.01 14  19  20  25  27  3004 3:3 135 22 6 0尾(2) 19,20 16 25
114034 114.04.28 02  14  17  19  29  3205 3:3 113 18 6 2尾(2),9尾(2) 30 33
Copyright © 2023 精英數位工作室 統一編號:91813049