訪客:
  設為首頁   加入最愛   會員中心 
大樂透--快捷提示近10期 | 近20期 | 近50期選擇期別:起始 期-結束
查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼各項基本統計數據。
期次 開獎日期 球號特號單雙和值均值AC值同尾連號首尾差尾數和
115025 115.02.24 12  19  22  27  28  3145 3:3 139 23 8 2尾(2) 27,28 19 29
115024 115.02.23 06  10  23  27  47  4830 3:3 161 26 7 7尾(2) 47,48 42 31
115022 115.02.21 12  13  17  27  41  4846 4:2 158 26 9 7尾(2) 12,13 36 28
115021 115.02.20 13  15  18  24  33  4910 4:2 152 25 9 3尾(2) 36 32
115020 115.02.19 20  28  29  31  35  4106 4:2 184 30 9 1尾(2) 28,29 21 24
115019 115.02.18 16  35  36  37  39  4945 4:2 212 35 8 6尾(2),9尾(2) 35,36,37 33 42
115018 115.02.17 06  12  24  26  37  4636 1:5 151 25 9 6尾(3) 40 31
115017 115.02.16 11  16  18  27  38  4643 2:4 156 26 9 6尾(2),8尾(2) 35 36
115015 115.02.14 01  11  22  35  36  4028 3:3 145 24 10 1尾(2) 35,36 39 15
115014 115.02.13 09  20  25  35  39  4847 4:2 176 29 10 9尾(2),5尾(2) 39 36
115013 115.02.12 01  03  08  15  20  4846 3:3 95 15 7 8尾(2) 47 25
115012 115.02.10 06  16  20  21  24  3513 2:4 122 20 7 6尾(2) 20,21 29 22
115011 115.02.06 04  12  24  25  39  4809 2:4 152 25 10 4尾(2) 24,25 44 32
115010 115.02.03 06  14  32  33  39  4313 3:3 167 27 10 3尾(2) 32,33 37 27
115009 115.01.30 09  13  27  31  32  3919 5:1 151 25 8 9尾(2) 31,32 30 31
115008 115.01.27 04  11  24  25  29  3008 3:3 123 20 8 4尾(2) 24,25,29,30 26 23
115007 115.01.23 21  23  32  36  39  4312 4:2 194 32 7 3尾(2) 22 24
115006 115.01.20 02  07  26  41  44  4546 3:3 165 27 9 44,45 43 25
115005 115.01.16 09  10  21  22  25  3620 3:3 123 20 6 09,10,21,22 27 23
115004 115.01.13 02  10  18  19  39  4924 3:3 137 22 9 9尾(3) 18,19 47 37
Copyright © 2023 精英數位工作室 統一編號:91813049