訪客:
  設為首頁   加入最愛   會員中心 
六合彩--快捷提示近10期 | 近20期 | 近50期選擇期別:起始 期-結束
查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩開獎號碼各項基本統計數據。
期次 開獎日期 球號特號單雙和值均值AC值同尾連號首尾差尾數和
109008 109.02.01 03  05  30  31  43  4813 4:2 160 26 10 3尾(2) 30,31 45 20
109007 109.01.23 02  11  13  45  46  4942 4:2 166 27 10 45,46 47 26
109006 109.01.21 11  14  21  28  37  4436 3:3 155 25 6 1尾(2),4尾(2) 33 25
109005 109.01.18 18  29  32  33  36  4038 2:4 188 31 5 32,33 22 28
109004 109.01.16 02  20  24  30  32  4601 0:6 154 25 9 2尾(2),0尾(2) 44 14
109003 109.01.12 05  17  35  37  42  4939 5:1 185 30 7 5尾(2),7尾(2) 44 35
109002 109.01.07 01  24  25  27  31  3708 5:1 145 24 9 1尾(2),7尾(2) 24,25 36 25
109001 109.01.02 15  17  29  30  34  3740 4:2 162 27 10 7尾(2) 29,30 22 32
108144 108.12.31 05  10  18  20  28  3317 2:4 114 19 4 0尾(2),8尾(2) 28 24
108143 108.12.28 01  22  25  27  31  3647 4:2 142 23 8 1尾(2) 35 22
108142 108.12.24 05  11  14  23  30  3220 3:3 115 19 7 27 15
108141 108.12.22 11  22  24  26  41  4202 2:4 166 27 8 1尾(2),2尾(2) 41,42 31 16
108140 108.12.19 22  24  28  31  35  3912 3:3 179 29 6 17 29
108139 108.12.17 03  20  23  30  34  4147 3:3 151 25 8 3尾(2),0尾(2) 38 11
108138 108.12.14 02  04  06  08  28  2905 1:5 77 12 7 8尾(2) 28,29 27 37
108137 108.12.12 06  21  32  35  39  4915 4:2 182 30 9 9尾(2) 43 32
108136 108.12.10 05  06  11  12  28  3517 3:3 97 16 6 5尾(2) 05,06,11,12 30 27
108135 108.12.07 14  25  26  30  32  4704 2:4 174 29 10 25,26 33 24
108134 108.12.05 02  06  08  16  23  3101 2:4 86 14 8 6尾(2) 29 26
108133 108.12.03 01  15  23  29  45  4706 6:0 160 26 8 5尾(2) 46 30
Copyright © 2023 精英數位工作室 統一編號:91813049