訪客:
  設為首頁   加入最愛   會員中心 
大樂透--快捷提示近10期 | 近30期 | 近50期 | 不含特別號選擇期別:起始 期-結束
查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。
球號組合情況
1110(4) 16(4) 08(3) 37(3) 18(3) 02(3) 29(3) 26(3) 09(3) 45(2) 22(2) 35(2) 31(2) 04(2) 43(2) 46(2) 39(2) 11(2) 05(2) 40(2)
4627(4) 40(4) 11(2) 06(2) 23(2) 30(2) 26(2) 48(2) 02(2) 07(2) 17(2) 24(2) 09(2) 41(2) 15(2) 32(2) 08(2) 05(1) 49(1) 03(1)
1508(3) 29(3) 01(3) 35(3) 06(2) 24(2) 18(2) 39(2) 33(2) 04(2) 49(2) 19(2) 44(2) 07(2) 10(2) 48(2) 41(2) 05(1) 32(1) 03(1)
4229(3) 16(2) 05(2) 18(2) 35(2) 48(2) 02(2) 39(2) 45(2) 49(2) 23(2) 08(2) 25(1) 44(1) 22(1) 30(1) 46(1) 14(1) 09(1) 40(1)
3908(3) 31(3) 29(3) 47(3) 17(2) 15(2) 39(2) 32(2) 10(2) 21(2) 30(2) 07(2) 09(2) 11(2) 26(2) 45(2) 48(2) 02(2) 23(2) 40(1)
1340(5) 02(4) 29(3) 18(3) 41(3) 10(2) 17(2) 25(2) 08(2) 39(2) 46(2) 07(2) 19(2) 13(2) 27(2) 09(2) 11(2) 24(2) 26(2) 48(2)
2819(2) 07(2) 45(2) 26(2) 39(1) 46(1) 10(1) 25(1) 27(1) 12(1) 35(1) 34(1) 33(1) 09(1) 22(1) 37(1) 30(1) 42(1) 15(1) 29(1)
單拖排行29(17) 08(16) 02(15) 40(14) 10(13) 26(13) 09(12) 07(12) 18(11) 48(11) 45(11) 39(11) 27(10) 24(10) 41(10) 11(10) 46(8) 49(8) 35(8) 17(8)
  
11 4602(1) 09(1) 45(1) 08(1) 15(1) 29(1) 22(1)
11 1510(2) 18(2) 04(1) 33(1) 09(1) 02(1) 08(1) 39(1) 40(1) 37(1) 29(1) 01(1) 11(1) 07(1) 44(1) 48(1) 24(1) 16(1) 35(1)
11 4239(2) 16(2) 18(2) 02(2) 46(1) 49(1) 44(1) 25(1) 14(1) 08(1) 10(1) 40(1) 09(1) 22(1) 37(1) 43(1) 05(1) 47(1) 45(1) 26(1)
11 3910(1) 08(1) 39(1) 40(1) 18(1) 02(1) 09(1)
11 1310(1) 08(1) 39(1) 40(1) 18(1) 02(1) 09(1)
11 2802(1) 09(1) 45(1) 08(1) 15(1) 29(1) 22(1)
46 15
46 42
46 3911(1) 27(1) 10(1) 06(1) 32(1) 23(1) 17(1)
46 1327(2) 40(2) 41(2) 24(2) 17(1) 46(1) 48(1) 32(1) 09(1) 49(1)
46 2802(1) 09(1) 45(1) 08(1) 15(1) 29(1) 22(1)
15 4229(3) 08(2) 18(2) 35(2) 40(1) 02(1) 39(1) 10(1) 30(1) 27(1) 48(1) 05(1) 09(1) 04(1) 23(1) 41(1) 45(1) 01(1) 49(1) 37(1)
15 3902(1) 18(1) 40(1) 39(1) 08(1) 10(1) 09(1) 24(1) 41(1) 45(1) 23(1) 01(1) 49(1) 29(1)
15 1339(2) 02(1) 18(1) 40(1) 10(1) 08(1) 09(1) 04(1) 07(1) 19(1) 25(1) 38(1) 26(1)
15 28
42 3902(1) 18(1) 40(1) 39(1) 08(1) 10(1) 09(1) 24(1) 41(1) 45(1) 23(1) 01(1) 49(1) 29(1)
42 1310(1) 08(1) 39(1) 40(1) 18(1) 02(1) 09(1)
42 28
39 1302(2) 40(1) 18(1) 39(1) 09(1) 10(1) 08(1) 31(1) 11(1) 26(1) 48(1) 29(1) 15(1)
39 28
13 28
雙拖排行02(15) 09(14) 08(14) 18(13) 10(12) 40(12) 39(12) 29(11) 45(7) 24(6) 49(5) 41(5) 16(4) 35(4) 23(4) 27(4) 15(4) 48(4) 01(4) 04(4)
  
整體拖牌02(30) 08(30) 29(28) 09(26) 40(26) 10(25) 18(24) 39(23) 45(18) 24(16) 26(16) 48(15) 41(15) 27(14) 07(14) 49(13) 11(13) 35(12) 01(11) 16(11)
Copyright © 2023 精英數位工作室 統一編號:91813049