查詢30期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
球號 | 組合情況 |
11 | 29(3) 18(2) 02(2) 45(2) 37(2) 43(2) 11(2) 26(2) 10(2) 16(2) 33(1) 41(1) 08(1) 09(1) 28(1) 15(1) 35(1) 04(1) 46(1) 05(1) |
46 | 27(4) 40(3) 08(2) 48(2) 30(2) 11(2) 07(2) 17(2) 15(2) 41(2) 09(2) 32(2) 24(2) 26(1) 01(1) 42(1) 05(1) 46(1) 02(1) 29(1) |
15 | 01(3) 24(2) 49(2) 35(2) 04(2) 29(2) 19(2) 07(2) 37(1) 18(1) 33(1) 26(1) 38(1) 25(1) 39(1) 16(1) 08(1) 23(1) 41(1) 45(1) |
42 | 29(2) 23(2) 45(2) 33(1) 04(1) 37(1) 35(1) 06(1) 07(1) 48(1) 13(1) 21(1) 18(1) 17(1) 26(1) 24(1) 49(1) 01(1) 41(1) 02(1) |
39 | 31(3) 45(2) 23(2) 08(2) 29(2) 11(2) 10(1) 06(1) 17(1) 32(1) 27(1) 36(1) 47(1) 46(1) 07(1) 25(1) 21(1) 30(1) 41(1) 48(1) |
13 | 40(3) 29(3) 46(2) 17(2) 13(2) 07(2) 48(2) 25(2) 26(2) 27(2) 41(2) 24(2) 04(1) 38(1) 36(1) 18(1) 39(1) 19(1) 08(1) 31(1) |
28 | 26(2) 45(2) 09(1) 02(1) 33(1) 46(1) 19(1) 39(1) 08(1) 10(1) 29(1) 42(1) 07(1) 11(1) 30(1) 37(1) 15(1) 22(1) 24(1) |
單拖排行 | 29(14) 26(10) 24(10) 07(10) 45(10) 11(9) 41(8) 48(8) 08(8) 17(7) 27(7) 01(7) 40(7) 02(7) 10(6) 49(6) 23(6) 46(6) 09(6) 15(6) |
| |
11 46 | 02(1) 09(1) 45(1) 08(1) 15(1) 29(1) 22(1) |
11 15 | 29(1) 18(1) 35(1) 37(1) 33(1) 04(1) 16(1) 10(1) 11(1) 07(1) 01(1) 44(1) 48(1) 24(1) |
11 42 | 29(1) 18(1) 35(1) 37(1) 33(1) 04(1) 16(1) 26(1) 05(1) 47(1) 43(1) 45(1) 39(1) 02(1) |
11 39 | |
11 13 | |
11 28 | 02(1) 09(1) 45(1) 08(1) 15(1) 29(1) 22(1) |
46 15 | |
46 42 | |
46 39 | 11(1) 27(1) 10(1) 06(1) 32(1) 23(1) 17(1) |
46 13 | 27(2) 40(2) 41(2) 24(2) 17(1) 46(1) 48(1) 32(1) 09(1) 49(1) |
46 28 | 02(1) 09(1) 45(1) 08(1) 15(1) 29(1) 22(1) |
15 42 | 29(2) 18(1) 35(1) 37(1) 33(1) 04(1) 16(1) 24(1) 45(1) 41(1) 23(1) 01(1) 49(1) |
15 39 | 49(1) 24(1) 01(1) 23(1) 45(1) 41(1) 29(1) |
15 13 | 38(1) 04(1) 25(1) 19(1) 39(1) 07(1) 26(1) |
15 28 | |
42 39 | 49(1) 24(1) 01(1) 23(1) 45(1) 41(1) 29(1) |
42 13 | |
42 28 | |
39 13 | 29(1) 31(1) 48(1) 02(1) 11(1) 26(1) 15(1) |
39 28 | |
13 28 | |
雙拖排行 | 29(10) 45(7) 24(6) 02(5) 41(5) 15(4) 49(4) 09(4) 23(4) 01(4) 04(4) 26(3) 11(3) 27(3) 48(3) 37(3) 18(3) 08(3) 35(3) 33(3) |
| |
整體拖牌 | 29(24) 45(17) 24(16) 26(13) 41(13) 02(12) 11(12) 07(12) 01(11) 08(11) 48(11) 49(10) 23(10) 15(10) 27(10) 09(10) 04(9) 40(9) 17(9) 37(8) |