| 查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的大樂透開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
| 前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
| 06 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 33 | 04 | |
| 32 | 04 | 09(2) 42(1) 16(1) 43(1) 02(1) 34(1) 27(1) 39(1) 13(1) 31(1) 32(1) |
| 43 | 04 | 09(1) 27(1) 31(1) 13(1) 39(1) 32(1) |
| 39 | 04 | 27(2) 35(1) 16(1) 25(1) 47(1) 48(1) 32(1) 13(1) 31(1) 09(1) 39(1) |
| 拖牌排行 | 27(4) 09(4) 13(3) 31(3) 32(3) 39(3) 16(2) 25(1) 47(1) 48(1) 35(1) 42(1) 02(1) 43(1) 34(1) |
| 06 | 12 | 12(1) 03(1) 41(1) 33(1) 01(1) 39(1) 09(1) 05(1) 17(1) 30(1) 14(1) 07(1) |
| 14 | 12 | 11(1) 02(1) 15(1) 04(1) 03(1) 41(1) 37(1) 46(1) 18(1) 12(1) 28(1) 08(1) |
| 33 | 12 | 03(2) 07(1) 18(1) 04(1) 10(1) 21(1) 01(1) 12(1) 41(1) 33(1) 39(1) |
| 32 | 12 | |
| 43 | 12 | |
| 39 | 12 | 21(1) 04(1) 18(1) 07(1) 10(1) 03(1) |
| 拖牌排行 | 03(5) 04(3) 18(3) 12(3) 07(3) 41(3) 33(2) 39(2) 10(2) 21(2) 01(2) 37(1) 28(1) 08(1) 46(1) 02(1) 05(1) 09(1) 17(1) 30(1) |
| 06 | 39 | 14(1) 09(1) 30(1) 17(1) 05(1) 07(1) |
| 14 | 39 | 18(1) 08(1) 05(1) 12(1) 11(1) 39(1) 21(1) 25(1) 22(1) 36(1) 09(1) 10(1) |
| 33 | 39 | 25(1) 20(1) 28(1) 32(1) 13(1) 27(1) 04(1) 10(1) 07(1) 18(1) 21(1) 03(1) |
| 32 | 39 | 24(1) 25(1) 48(1) 39(1) 12(1) 04(1) |
| 43 | 39 | 20(2) 28(1) 25(1) 32(1) 13(1) 27(1) 41(1) 11(1) 16(1) 39(1) 31(1) |
| 39 | 39 | 03(2) 04(2) 21(1) 32(1) 31(1) 45(1) 16(1) 15(1) 18(1) 10(1) 39(1) 12(1) 48(1) 24(1) 25(1) 07(1) |
| 拖牌排行 | 25(5) 04(4) 39(4) 10(3) 32(3) 03(3) 12(3) 20(3) 21(3) 07(3) 18(3) 24(2) 13(2) 27(2) 28(2) 09(2) 05(2) 48(2) 31(2) 11(2) |
| 06 | 48 | |
| 14 | 48 | |
| 33 | 48 | |
| 32 | 48 | |
| 43 | 48 | |
| 39 | 48 | |
| 拖牌排行 | |
| 06 | 24 | |
| 14 | 24 | 28(2) 18(2) 05(1) 08(1) 46(1) 37(1) 12(1) 44(1) 10(1) 19(1) 40(1) 42(1) 03(1) 16(1) 07(1) 26(1) |
| 33 | 24 | 41(1) 21(1) 26(1) 25(1) 46(1) 38(1) |
| 32 | 24 | 26(2) 38(1) 28(1) 05(1) 46(1) 25(1) 21(1) 41(1) 44(1) 32(1) 31(1) 13(1) 09(1) 27(1) 10(1) 18(1) 39(1) |
| 43 | 24 | 09(1) 27(1) 31(1) 13(1) 39(1) 32(1) |
| 39 | 24 | 09(1) 27(1) 31(1) 13(1) 39(1) 32(1) |
| 拖牌排行 | 26(4) 13(3) 31(3) 32(3) 28(3) 09(3) 18(3) 39(3) 46(3) 27(3) 41(2) 25(2) 38(2) 10(2) 05(2) 44(2) 21(2) 03(1) 12(1) 37(1) |
| 06 | 25 | 19(1) 02(1) 20(1) 06(1) 09(1) 30(1) |
| 14 | 25 | 41(2) 02(2) 11(1) 25(1) 15(1) 03(1) 04(1) 49(1) 01(1) 19(1) 42(1) 20(1) 32(1) 29(1) 36(1) 22(1) |
| 33 | 25 | |
| 32 | 25 | 13(2) 09(2) 39(2) 06(1) 30(1) 20(1) 19(1) 02(1) 23(1) 22(1) 31(1) 27(1) 33(1) 32(1) 40(1) |
| 43 | 25 | 09(1) 27(1) 31(1) 13(1) 39(1) 32(1) |
| 39 | 25 | 09(2) 02(2) 45(1) 07(1) 30(1) 06(1) 19(1) 20(1) 41(1) 44(1) 39(1) 31(1) 27(1) 26(1) 32(1) 13(1) |
| 拖牌排行 | 02(6) 09(6) 19(4) 13(4) 20(4) 32(4) 39(4) 31(3) 27(3) 41(3) 06(3) 30(3) 22(2) 23(1) 07(1) 26(1) 44(1) 45(1) 40(1) 33(1) |