| 查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的大樂透開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
| 前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
| 12 | 39 | |
| 06 | 39 | |
| 08 | 39 | |
| 46 | 39 | 41(1) 47(1) 23(1) 02(1) 04(1) 35(1) |
| 18 | 39 | 16(1) 45(1) 15(1) 31(1) 03(1) 32(1) |
| 11 | 39 | |
| 拖牌排行 | 15(1) 45(1) 31(1) 03(1) 32(1) 16(1) 35(1) 47(1) 23(1) 02(1) 04(1) 41(1) |
| 12 | 03 | 47(2) 25(2) 18(1) 17(1) 22(1) 07(1) 27(1) 16(1) 48(1) 35(1) |
| 06 | 03 | 02(1) 23(1) 25(1) 46(1) 41(1) 33(1) |
| 08 | 03 | 25(1) 47(1) 16(1) 35(1) 27(1) 48(1) |
| 46 | 03 | |
| 18 | 03 | 25(1) 47(1) 16(1) 35(1) 27(1) 48(1) |
| 11 | 03 | 25(2) 44(1) 14(1) 20(1) 49(1) 42(1) 47(1) 27(1) 35(1) 16(1) 48(1) |
| 拖牌排行 | 25(7) 47(5) 16(4) 48(4) 27(4) 35(4) 44(1) 33(1) 14(1) 20(1) 42(1) 49(1) 41(1) 46(1) 17(1) 22(1) 18(1) 02(1) 23(1) 07(1) |
| 12 | 12 | 35(1) 42(1) 14(1) 32(1) 20(1) 48(1) |
| 06 | 12 | 33(1) 01(1) 41(1) 12(1) 03(1) 39(1) |
| 08 | 12 | |
| 46 | 12 | 28(1) 37(1) 12(1) 18(1) 46(1) 08(1) |
| 18 | 12 | 26(1) 34(1) 15(1) 48(1) 49(1) 16(1) |
| 11 | 12 | |
| 拖牌排行 | 12(2) 48(2) 46(1) 16(1) 18(1) 37(1) 08(1) 26(1) 15(1) 34(1) 28(1) 49(1) 03(1) 32(1) 14(1) 42(1) 20(1) 33(1) 35(1) 41(1) |
| 12 | 41 | 17(1) 22(1) 18(1) 25(1) 07(1) 47(1) |
| 06 | 41 | |
| 08 | 41 | |
| 46 | 41 | |
| 18 | 41 | 45(2) 25(1) 14(1) 22(1) 05(1) 27(1) 32(1) 31(1) 15(1) 16(1) 03(1) |
| 11 | 41 | 08(1) 23(1) 10(1) 24(1) 43(1) 09(1) |
| 拖牌排行 | 45(2) 25(2) 22(2) 08(1) 03(1) 23(1) 16(1) 24(1) 09(1) 43(1) 15(1) 10(1) 32(1) 47(1) 07(1) 18(1) 14(1) 05(1) 17(1) 27(1) |
| 12 | 33 | |
| 06 | 33 | |
| 08 | 33 | |
| 46 | 33 | 22(1) 39(1) 03(1) 35(1) 32(1) 06(1) |
| 18 | 33 | |
| 11 | 33 | |
| 拖牌排行 | 32(1) 06(1) 35(1) 03(1) 39(1) 22(1) |
| 12 | 01 | |
| 06 | 01 | |
| 08 | 01 | |
| 46 | 01 | |
| 18 | 01 | |
| 11 | 01 | |
| 拖牌排行 | |