| 查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的大樂透開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
| 前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
| 39 | 07 | 25(1) 47(1) 16(1) 35(1) 27(1) 48(1) |
| 03 | 07 | 14(1) 26(1) 17(1) 36(1) 41(1) 38(1) |
| 12 | 07 | 25(1) 47(1) 16(1) 35(1) 27(1) 48(1) |
| 41 | 07 | 14(1) 26(1) 17(1) 36(1) 41(1) 38(1) |
| 33 | 07 | |
| 01 | 07 | |
| 拖牌排行 | 17(2) 26(2) 36(2) 41(2) 38(2) 14(2) 48(2) 47(2) 16(2) 35(2) 27(2) 25(2) |
| 39 | 05 | 21(1) 04(1) 18(1) 07(1) 10(1) 03(1) |
| 03 | 05 | |
| 12 | 05 | |
| 41 | 05 | 41(2) 40(2) 25(1) 14(1) 19(1) 28(1) 02(1) 04(1) 01(1) 15(1) 26(1) 47(1) 17(1) 24(1) 29(1) 49(1) |
| 33 | 05 | 21(1) 04(1) 18(1) 07(1) 10(1) 03(1) |
| 01 | 05 | |
| 拖牌排行 | 04(3) 40(2) 21(2) 03(2) 41(2) 18(2) 10(2) 07(2) 47(1) 24(1) 17(1) 29(1) 26(1) 49(1) 19(1) 14(1) 25(1) 28(1) 02(1) 01(1) |
| 39 | 17 | |
| 03 | 17 | 14(1) 26(1) 17(1) 36(1) 41(1) 38(1) |
| 12 | 17 | |
| 41 | 17 | 14(1) 26(1) 17(1) 36(1) 41(1) 38(1) |
| 33 | 17 | |
| 01 | 17 | 22(1) 06(1) 15(1) 07(1) 42(1) 37(1) |
| 拖牌排行 | 41(2) 14(2) 36(2) 38(2) 17(2) 26(2) 42(1) 37(1) 07(1) 06(1) 22(1) 15(1) |
| 39 | 30 | |
| 03 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 41 | 30 | |
| 33 | 30 | |
| 01 | 30 | |
| 拖牌排行 | |
| 39 | 14 | |
| 03 | 14 | 40(1) 23(1) 39(1) 22(1) 33(1) 13(1) |
| 12 | 14 | 15(1) 08(1) 47(1) 23(1) 41(1) 24(1) |
| 41 | 14 | 41(2) 04(1) 40(1) 19(1) 28(1) 14(1) 29(1) 49(1) 02(1) 25(1) 01(1) |
| 33 | 14 | |
| 01 | 14 | |
| 拖牌排行 | 41(3) 23(2) 40(2) 14(1) 28(1) 29(1) 49(1) 01(1) 25(1) 02(1) 19(1) 24(1) 33(1) 22(1) 39(1) 13(1) 15(1) 47(1) 08(1) 04(1) |
| 39 | 09 | |
| 03 | 09 | |
| 12 | 09 | |
| 41 | 09 | 42(1) 39(1) 22(1) 13(1) 18(1) 16(1) 20(1) 31(1) 46(1) 14(1) 28(1) 21(1) |
| 33 | 09 | |
| 01 | 09 | |
| 拖牌排行 | 46(1) 31(1) 14(1) 28(1) 21(1) 20(1) 16(1) 39(1) 22(1) 13(1) 18(1) 42(1) |