| 查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的威力彩開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
| 前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
| 33 | 33 | 07(1) 05(1) 11(1) 37(1) 32(1) 08(1) |
| 26 | 33 | |
| 07 | 33 | 37(2) 05(2) 32(2) 11(1) 07(1) 08(1) 15(1) 20(1) 14(1) |
| 17 | 33 | 04(1) 33(1) 09(1) 16(1) 26(1) 35(1) |
| 27 | 33 | 32(1) 25(1) 10(1) 20(1) 36(1) 28(1) |
| 25 | 33 | 14(2) 12(1) 28(1) 08(1) 35(1) 24(1) 38(1) 09(1) 17(1) 01(1) 33(1) |
| 拖牌排行 | 32(4) 08(3) 05(3) 37(3) 14(3) 07(2) 33(2) 28(2) 35(2) 09(2) 11(2) 20(2) 24(1) 12(1) 17(1) 01(1) 38(1) 10(1) 26(1) 16(1) |
| 33 | 09 | 07(1) 05(1) 11(1) 37(1) 32(1) 08(1) |
| 26 | 09 | |
| 07 | 09 | 14(2) 36(2) 08(2) 07(2) 11(2) 17(1) 01(1) 25(1) 19(1) 15(1) 32(1) 37(1) 05(1) |
| 17 | 09 | 04(1) 33(1) 09(1) 16(1) 26(1) 35(1) |
| 27 | 09 | 34(1) 01(1) 20(1) 11(1) 06(1) 35(1) |
| 25 | 09 | 14(1) 11(1) 17(1) 01(1) 36(1) 19(1) |
| 拖牌排行 | 11(5) 14(3) 01(3) 08(3) 07(3) 36(3) 19(2) 35(2) 32(2) 05(2) 37(2) 17(2) 26(1) 34(1) 06(1) 20(1) 25(1) 15(1) 04(1) 33(1) |
| 33 | 14 | 36(1) 20(1) 16(1) 12(1) 27(1) 17(1) 05(1) 11(1) 37(1) 06(1) 22(1) 15(1) |
| 26 | 14 | |
| 07 | 14 | 27(2) 11(2) 05(1) 22(1) 31(1) 21(1) 18(1) 35(1) 06(1) 37(1) 26(1) 17(1) 25(1) 15(1) 33(1) 07(1) |
| 17 | 14 | |
| 27 | 14 | 35(2) 20(2) 11(1) 34(1) 01(1) 06(1) 04(1) 32(1) 30(1) 18(1) |
| 25 | 14 | 08(1) 24(1) 28(1) 12(1) 35(1) 14(1) |
| 拖牌排行 | 11(4) 35(4) 27(3) 20(3) 06(3) 15(2) 37(2) 22(2) 18(2) 05(2) 12(2) 17(2) 32(1) 04(1) 30(1) 24(1) 14(1) 28(1) 01(1) 08(1) |
| 33 | 17 | |
| 26 | 17 | 31(1) 20(1) 03(1) 17(1) 08(1) 35(1) |
| 07 | 17 | |
| 17 | 17 | 19(2) 02(1) 11(1) 04(1) 16(1) 12(1) 34(1) 20(1) 09(1) 07(1) 33(1) |
| 27 | 17 | 20(1) 04(1) 32(1) 18(1) 30(1) 35(1) |
| 25 | 17 | 01(1) 38(1) 17(1) 14(1) 09(1) 33(1) |
| 拖牌排行 | 20(3) 04(2) 33(2) 09(2) 35(2) 19(2) 17(2) 32(1) 14(1) 18(1) 38(1) 01(1) 30(1) 07(1) 16(1) 08(1) 03(1) 02(1) 11(1) 12(1) |
| 33 | 01 | |
| 26 | 01 | |
| 07 | 01 | |
| 17 | 01 | |
| 27 | 01 | |
| 25 | 01 | |
| 拖牌排行 | |
| 33 | 38 | |
| 26 | 38 | |
| 07 | 38 | 25(1) 07(1) 36(1) 08(1) 14(1) 15(1) |
| 17 | 38 | |
| 27 | 38 | 32(1) 25(1) 10(1) 20(1) 36(1) 28(1) |
| 25 | 38 | |
| 拖牌排行 | 25(2) 36(2) 10(1) 28(1) 20(1) 32(1) 14(1) 07(1) 08(1) 15(1) |