| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 48 | 04(1) 43(1) 32(1) 41(1) 33(1) 11(1) 22(1) |
| 20 | 28(2) 23(2) 31(2) 12(2) 18(2) 40(2) 16(1) 32(1) 45(1) 03(1) 15(1) 04(1) 29(1) 43(1) 41(1) 36(1) 42(1) 22(1) 20(1) 34(1) |
| 32 | 04(2) 42(2) 41(2) 44(2) 25(2) 12(1) 49(1) 40(1) 20(1) 18(1) 29(1) 43(1) 14(1) 36(1) 32(1) 16(1) 11(1) 21(1) 46(1) 47(1) |
| 14 | 22(2) 23(2) 33(2) 43(1) 04(1) 13(1) 39(1) 31(1) 40(1) 32(1) 41(1) 10(1) 02(1) 28(1) 20(1) 11(1) 12(1) 24(1) |
| 35 | 43(2) 22(2) 36(2) 04(2) 32(2) 41(2) 19(1) 35(1) 20(1) 42(1) 40(1) 33(1) 11(1) 18(1) 29(1) |
| 42 | 41(3) 39(3) 42(2) 40(2) 20(2) 18(2) 16(2) 22(2) 31(2) 25(2) 04(2) 13(2) 46(1) 06(1) 30(1) 43(1) 29(1) 11(1) 36(1) 49(1) |
| 28 | 28(3) 20(2) 12(2) 37(1) 34(1) 24(1) 10(1) 23(1) 02(1) 46(1) 14(1) 32(1) 35(1) 42(1) 48(1) 08(1) 18(1) |
| 單拖排行 | 41(10) 04(9) 22(8) 20(8) 18(7) 42(7) 43(7) 32(7) 40(7) 12(7) 28(6) 33(6) 23(6) 39(5) 36(5) 31(5) 11(5) 24(4) 46(4) 16(4) |
| | |
| 48 20 | |
| 48 32 | |
| 48 14 | 04(1) 43(1) 32(1) 41(1) 33(1) 11(1) 22(1) |
| 48 35 | 04(1) 43(1) 32(1) 41(1) 33(1) 11(1) 22(1) |
| 48 42 | |
| 48 28 | |
| 20 32 | 43(1) 29(1) 41(1) 18(1) 40(1) 36(1) 04(1) |
| 20 14 | 23(2) 22(1) 33(1) 39(1) 31(1) 40(1) 13(1) 28(1) 20(1) 02(1) 24(1) 10(1) 12(1) |
| 20 35 | 43(1) 29(1) 41(1) 18(1) 40(1) 36(1) 04(1) |
| 20 42 | 40(2) 18(1) 36(1) 41(1) 29(1) 43(1) 04(1) 31(1) 33(1) 22(1) 39(1) 23(1) 13(1) |
| 20 28 | 28(2) 12(2) 02(1) 24(1) 10(1) 20(1) 23(1) 37(1) 46(1) 18(1) 08(1) 34(1) |
| 32 14 | |
| 32 35 | 43(1) 29(1) 41(1) 18(1) 40(1) 36(1) 04(1) |
| 32 42 | 04(2) 25(2) 41(2) 40(1) 12(1) 36(1) 29(1) 49(1) 18(1) 43(1) 44(1) 26(1) 46(1) 21(1) 42(1) 14(1) 38(1) 20(1) |
| 32 28 | |
| 14 35 | 04(1) 43(1) 32(1) 41(1) 33(1) 11(1) 22(1) |
| 14 42 | 23(1) 31(1) 40(1) 39(1) 33(1) 22(1) 13(1) |
| 14 28 | 10(1) 28(1) 23(1) 24(1) 20(1) 02(1) 12(1) |
| 35 42 | 43(1) 29(1) 41(1) 18(1) 40(1) 36(1) 04(1) |
| 35 28 | |
| 42 28 | |
| 雙拖排行 | 41(10) 04(10) 40(9) 43(9) 18(7) 23(6) 36(6) 22(6) 29(6) 33(6) 12(5) 28(4) 20(4) 24(3) 10(3) 32(3) 31(3) 02(3) 13(3) 39(3) |
| | |
| 整體拖牌 | 41(20) 04(19) 43(16) 40(16) 18(14) 22(14) 12(12) 23(12) 33(12) 20(12) 36(11) 29(10) 32(10) 28(10) 11(8) 42(8) 31(8) 39(8) 24(7) 13(7) |