訪客:
  設為首頁   加入最愛   會員中心 
大樂透--快捷提示近10期 | 近20期 | 近50期選擇期別:起始 期-結束
查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼各項基本統計數據。
期次 開獎日期 球號特號單雙和值均值AC值同尾連號首尾差尾數和
114094 114.10.07 02  09  16  34  42  4333 2:4 146 24 9 2尾(2) 42,43 41 26
114093 114.10.03 04  18  36  40  41  4329 2:4 182 30 10 40,41 39 22
114092 114.09.30 19  20  22  32  36  4235 1:5 171 28 9 2尾(3) 19,20 23 21
114091 114.09.26 01  02  25  29  41  4935 5:1 147 24 9 1尾(2),9尾(2) 01,02 48 27
114090 114.09.23 05  14  22  25  27  4503 4:2 138 23 9 5尾(3) 40 28
114089 114.09.19 14  17  26  36  38  4108 2:4 172 28 7 6尾(2) 27 32
114088 114.09.16 07  17  18  22  25  4738 4:2 136 22 10 7尾(3) 17,18 40 36
114087 114.09.12 02  03  04  11  15  4126 4:2 76 12 9 1尾(2) 02,03,04 39 16
114086 114.09.09 12  20  25  26  40  4534 2:4 168 28 7 0尾(2),5尾(2) 25,26 33 18
114085 114.09.05 10  13  14  17  19  2940 4:2 102 17 8 9尾(2) 13,14 19 32
114084 114.09.02 02  06  09  19  20  3025 2:4 86 14 8 9尾(2),0尾(2) 19,20 28 26
114083 114.08.29 13  20  25  27  28  3202 3:3 145 24 6 27,28 19 25
114082 114.08.26 03  06  22  32  35  3927 3:3 137 22 8 2尾(2) 36 27
114081 114.08.22 23  33  38  43  45  4736 5:1 229 38 7 3尾(3) 24 29
114080 114.08.19 02  23  25  33  41  4622 4:2 170 28 7 3尾(2) 44 20
114079 114.08.15 03  05  07  15  17  4734 6:0 94 15 6 5尾(2),7尾(3) 44 34
114078 114.08.12 06  07  15  22  37  4236 3:3 129 21 9 7尾(2),2尾(2) 06,07 36 29
114077 114.08.08 11  16  17  21  24  2934 4:2 118 19 6 1尾(2) 16,17 18 28
114076 114.08.05 01  20  34  36  37  4003 2:4 168 28 9 0尾(2) 36,37 39 18
114075 114.08.01 04  14  19  28  40  4131 2:4 146 24 10 4尾(2) 40,41 37 26
Copyright © 2023 精英數位工作室 統一編號:91813049