| 
  
 
  
   
     | 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼連莊分析圖。 |  
      | 期次  | 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  
      | 114100 | 114.10.28 |  |  |  |  | 05 |  |  | 08 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114099 | 114.10.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 39 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114098 | 114.10.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 44 |  |  |  |  | 49 |  
      | 114097 | 114.10.17 |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  
      | 114096 | 114.10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114095 | 114.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 16 |  | 18 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114094 | 114.10.07 |  | 02 |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 43 |  |  |  |  |  |  |  
      | 114093 | 114.10.03 |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 40 | 41 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  
      | 114092 | 114.09.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 20 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114091 | 114.09.26 | 01 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  
      | 114090 | 114.09.23 |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  
      | 114089 | 114.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 38 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114088 | 114.09.16 |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 18 |  |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  
      | 114087 | 114.09.12 |  | 02 | 03 | 04 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114086 | 114.09.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  
      | 114085 | 114.09.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 13 | 14 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114084 | 114.09.02 |  | 02 |  |  |  | 06 |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114083 | 114.08.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  | 27 | 28 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114082 | 114.08.26 |  |  | 03 |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 35 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 114081 | 114.08.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 43 |  | 45 |  | 47 |  |  |  
      | 投注號碼 |  
      | 出現次數 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |